BOATBoyCUP
天候雨 8.0℃
波高1cm
風追い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4074 | 柳沢 一 | 1 | .13 | 1.48.1 |
2 | 3 | 3988 | 古川 誠之 | 3 | .14 | 1.49.6 |
3 | 2 | 3833 | 中辻 博訓 | 2 | .13 | 1.49.9 |
4 | 6 | 4131 | 原 豊土 | 6 | .17 | 1.51.9 |
5 | 5 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | 5 | .18 | --- |
6 | 4 | 3611 | 岩崎 芳美![]() |
4 | .27 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。