中日スポーツ杯争奪第38回チャンピオン大会
天候雨 17.0℃
波高0cm
風向い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4074 | 柳沢 一 | 5 | .11 | 1.50.2 |
2 | 1 | 3957 | 大谷 直弘 | 1 | .15 | 1.52.0 |
3 | 3 | 4084 | 杉山 正樹 | 3 | .17 | 1.53.1 |
4 | 2 | 4435 | 服部 達哉 | 2 | .18 | 1.53.7 |
5 | 5 | 3687 | 花田 和明 | 4 | .21 | --- |
6 | 6 | 4035 | 杉江 浩明 | 6 | .27 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。