ジャパンネット銀行杯
天候くもり 23.0℃
波高2cm
風向い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4084 | 杉山 正樹 | 1 | .18 | 1.50.1 |
2 | 5 | 4583 | 古田 祐貴 | 5 | .17 | 1.51.0 |
3 | 3 | 3963 | 原田 秀弥 | 3 | .16 | 1.53.5 |
4 | 4 | 4236 | 松村 敏 | 4 | .19 | 1.55.8 |
5 | 6 | 4560 | 庄司 樹良々 | 6 | .27 | 1.56.9 |
6 | 2 | 3300 | 川崎 智幸 | 2 | .16 | 2.03.1 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。