第9回鳴門商工会議所会頭杯競走
天候晴れ 27.0℃
波高4cm
風右横風4m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4276 | 鈴木 勝博 | 3 | .17 | 1.48.9 |
2 | 6 | 4460 | 後藤 翔之 | 6 | .13 | 1.51.2 |
3 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | 1 | .24 | 1.51.3 |
4 | 5 | 3620 | 信濃 由行 | 5 | .16 | 1.53.4 |
5 | 4 | 4209 | 藤田 竜弘 | 4 | .19 | --- |
6 | 2 | 4105 | 松下 直也 | 2 | .27 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。