
バニラビーンズカップ
天候雨 25.5℃
波高2cm
風右横風3m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4308 | 河村 了 | 1 | .20 | 1.49.7 |
| 2 | 5 | 3415 | 松井 繁 | 2 | .27 | 1.51.4 |
| 3 | 2 | 4067 | 永井 源 | 3 | .18 | 1.53.0 |
| 4 | 4 | 3931 | 黒崎 竜也 | 5 | .16 | 1.53.9 |
| 5 | 3 | 4719 | 上條 暢嵩 | 4 | .21 | --- |
| 6 | 6 | 4650 | 中山 雄太 | 6 | .20 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。