サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別
天候晴れ 29.0℃
波高0cm
風向い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3550 | 都築 正治 | 1 | .17 | 1.50.4 |
2 | 2 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 2 | .13 | 1.51.7 |
3 | 3 | 3885 | 久田 武 | 3 | .19 | 1.52.8 |
4 | 4 | 3414 | 加瀬 智宏 | 4 | .18 | 1.54.9 |
5 | 5 | 3811 | 石田 章央 | 5 | .17 | --- |
6 | 6 | 3533 | 佐川 正道 | 6 | .15 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。