住信SBIネット銀行賞
天候くもり 24.0℃
波高3cm
風追い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 1 | .04 | 1.49.1 |
2 | 2 | 4743 | 木村 仁紀 | 2 | .06 | 1.51.4 |
3 | 3 | 4522 | 古澤 光紀 | 3 | .08 | 1.51.8 |
4 | 5 | 4734 | 安河内 将 | 5 | .12 | 1.53.2 |
5 | 4 | 3833 | 中辻 博訓 | 4 | .11 | --- |
6 | 6 | 4156 | 浜野 孝志 | 6 | .22 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。