第32回東京スポーツ賞
天候くもり 26.0℃
波高3cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4067 | 永井 源 | 5 | .02 | 1.49.4 |
2 | 2 | 4134 | 杉山 貴博 | 2 | .17 | 1.50.4 |
3 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .15 | 1.52.8 |
4 | 3 | 3737 | 上平 真二 | 3 | .14 | 1.53.1 |
5 | 4 | 4003 | 表 憲一 | 4 | .14 | --- |
6 | 6 | 4450 | 平高 奈菜![]() |
6 | .11 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。