麺処ろく亭カップ
天候晴れ 20.0℃
波高10cm
風向い風5m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3929 | 杢野 誓良 | 1 | .10 | 1.53.7 |
2 | 2 | 3606 | 川北 浩貴 | 2 | .13 | 1.53.9 |
3 | 3 | 4659 | 木下 翔太 | 3 | .23 | 1.56.3 |
4 | 5 | 3771 | 折下 寛法 | 5 | .17 | 1.57.0 |
5 | 4 | 4438 | 森作 雄大 | 4 | .15 | --- |
6 | 6 | 3957 | 大谷 直弘 | 6 | .24 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。