ボートレースチケットショップ朝倉開設26周年記念
天候晴れ 4.0℃
波高2cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4067 | 永井 源 | 1 | .19 | 1.48.5 |
2 | 6 | 4200 | 早川 尚人 | 6 | .09 | 1.49.5 |
3 | 3 | 4172 | 森定 晃史 | 3 | .24 | 1.51.1 |
4 | 2 | 4409 | 坂元 浩仁 | 2 | .21 | 1.51.2 |
5 | 5 | 3336 | 遠藤 晃司 | 5 | .11 | 1.52.7 |
6 | 4 | 4085 | 荻野 裕介 | 4 | .22 | 1.55.3 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。