マンスリー BOAT RACE杯
天候くもり 9.0℃
波高0cm
風右横風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3988 | 古川 誠之 | 1 | .18 | 1.47.3 |
2 | 4 | 3613 | 角谷 健吾 | 4 | .19 | 1.49.0 |
3 | 6 | 4488 | 小山 勉 | 6 | .22 | 1.51.2 |
4 | 5 | 3436 | 柏野 幸二 | 5 | .17 | 1.51.4 |
5 | 2 | 3300 | 川崎 智幸 | 2 | .14 | --- |
6 | 3 | 4134 | 杉山 貴博 | 3 | .12 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。