
公営レーシングプレスカップ
天候晴れ 12.0℃
波高1cm
風追い風1m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .10 | 1.47.5 |
| 2 | 4 | 4085 | 荻野 裕介 | 4 | .07 | 1.49.2 |
| 3 | 3 | 4404 | 岸蔭 亮 | 3 | .11 | 1.51.6 |
| 4 | 6 | 4430 | 永田 秀二 | 6 | .06 | 1.51.7 |
| 5 | 5 | 4966 | 田川 大貴 | 5 | .04 | --- |
| 6 | 2 | 3522 | 長溝 一生 | 2 | .17 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。