近畿・東海支部集結!モーニングバトル
天候くもり 27.0℃
波高2cm
風右横風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1 | .08 | 1.48.3 |
2 | 4 | 3984 | 坂口 周 | 4 | .18 | 1.49.7 |
3 | 3 | 3833 | 中辻 博訓 | 3 | .11 | 1.51.6 |
4 | 6 | 4494 | 河合 佑樹 | 6 | .21 | 1.53.3 |
5 | 5 | 4002 | 古結 宏 | 5 | .18 | --- |
6 | 2 | 4357 | 田中 和也 | 2 | .07 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。