天候晴れ 28.0℃
波高3cm
風向い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2876 | 鈴木 幸夫 | 1 | .04 | 1.49.0 |
2 | 4 | 4682 | 大上 卓人 | 5 | .06 | 1.50.6 |
3 | 6 | 4058 | 野末 智一 | 6 | .15 | 1.51.5 |
4 | 3 | 3955 | 眞田 英二 | 4 | .09 | 1.52.7 |
5 | 5 | 4205 | 山口 剛 | 2 | .10 | --- |
6 | 2 | 4498 | 宮本 夏樹 | 3 | .10 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。