第43回デイリースポーツ杯
天候晴れ 34.0℃
波高5cm
風追い風5m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4586 | 磯部 誠 | 1 | .11 | 1.54.4 |
2 | 6 | 3841 | 佐々木 和伸 | 6 | .27 | 1.56.1 |
3 | 3 | 3807 | 岡部 哲 | 3 | .22 | 1.57.2 |
4 | 4 | 4472 | 尾嶋 一広 | 4 | .16 | 1.57.9 |
5 | 2 | 4441 | 末永 由楽 | 2 | .23 | --- |
6 | 5 | 3880 | 浅見 宗孝 | 5 | .17 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。