
マンスリーBOATRACE杯
天候晴れ 27.0℃
波高3cm
風向い風4m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | 4 | .07 | 1.50.6 |
| 2 | 3 | 3790 | 佐口 達也 | 3 | .07 | 1.52.5 |
| 3 | 6 | 4342 | 谷野 錬志 | 6 | .08 | 1.53.2 |
| 4 | 2 | 4753 | 森 照夫 | 2 | .19 | 1.54.9 |
| 5 | 1 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 1 | .14 | --- |
| 6 | 5 | 4910 | 中村 泰平 | 5 | .09 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。