第44回スポーツニッポン杯
天候晴れ 23.0℃
波高5cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4084 | 杉山 正樹 | 1 | .07 | 1.51.9 |
2 | 2 | 4064 | 原田 篤志 | 2 | .11 | 1.52.6 |
3 | 4 | 4067 | 永井 源 | 4 | .16 | 1.54.0 |
4 | 3 | 4831 | 羽野 直也 | 3 | .15 | 1.54.1 |
5 | 5 | 4371 | 西山 貴浩 | 5 | .16 | --- |
6 | 6 | 3024 | 西島 義則 | 6 | .19 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。