オラレ田布施開設3周年記念 ニッカン・コム杯
天候晴れ 15.0℃
波高1cm
風左横風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4526 | 池田 雄祐 | 1 | .16 | 1.48.0 |
2 | 5 | 4131 | 原 豊土 | 5 | .22 | 1.50.0 |
3 | 3 | 3362 | 間嶋 仁志 | 3 | .17 | 1.51.8 |
4 | 2 | 3641 | 一瀬 明 | 2 | .19 | 1.52.5 |
5 | 6 | 3439 | 大平 誉史明 | 6 | .18 | --- |
6 | 4 | 3997 | 北村 征嗣 | 4 | .22 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。