
JESCOカップ・平和島劇場開設10周年記念
天候晴れ 4.0℃
波高30cm
風向い風13m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .20 | 1.15.3 |
| 2 | 3 | 4581 | 吉村 誠 | 3 | .26 | 1.16.6 |
| 3 | 4 | 4506 | 稗田 聖也 | 4 | .26 | 1.17.4 |
| 4 | 6 | 4276 | 鈴木 勝博 | 6 | .29 | 1.18.2 |
| 5 | 5 | 2878 | 富山 弘幸 | 5 | .28 | --- |
| 6 | 2 | 4166 | 吉田 拡郎 | 2 | .33 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。