天候くもり 12.0℃
波高2cm
風向い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2876 | 鈴木 幸夫 | 1 | .11 | 1.48.9 |
2 | 3 | 4002 | 古結 宏 | 4 | .16 | 1.50.0 |
3 | 2 | 4477 | 篠崎 仁志 | 3 | .14 | 1.51.4 |
4 | 5 | 3156 | 金子 良昭 | 2 | .13 | 1.52.3 |
5 | 6 | 3968 | 茶谷 信次 | 6 | .26 | --- |
6 | 4 | 4256 | 渡辺 浩司 | 5 | .13 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。