8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
印 | 順位 | スコア | ||||
1 |
仲道 大輔
5166/愛知/25/52kg |
A2 |
![]() |
![]() |
19.9 | |
2 |
上原 崚
5096/東京/30/52kg |
A2 |
![]() |
![]() |
19.9 | |
3 |
荒木 颯斗
5252/愛知/22/52kg |
B1 |
![]() |
![]() |
19.4 | |
4 |
大澤 誠也
5074/愛知/29/55kg |
B1 | F |
![]() |
4 | 16.0 |
5 |
楠 将太郎
5246/埼玉/23/52kg |
B1 | F | 5 | 14.0 | |
6 |
富永 夏哉人
5307/佐賀/21/51kg |
B1 | F | 6 | 10.6 | |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 仲道大輔 | 2 | 上原崚 | 3 | 荒木颯斗 | 4 | 大澤誠也 | 5 | 楠将太郎 | 6 | 富永夏哉人 |
枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
---|---|---|---|---|---|
提供:とこなめ情報 | |||||
1 | A2 | あとコンマ10行かなきゃいけないって分かってるんですけどね…。とこなめはFを切りすぎていて気持ちにブレーキがかかってしまう。チルト3度で伸びは良かったです。最終日は元に戻して戦うつもり。また今度(常住を)やっつけられるように頑張りたい。 | 3R | ||
2 | A2 | 機率の23%を考えたら悪くないけど、そんなに良くもない。 | 5R | ||
3 | B1 | 微調整して行ったけど、回ってなかったですかね。重たさがあって、押していなかった。合えばターンがよくて全体的に悪くないです。 | 3R | ||
4 | B1 | F | エンジンが壊れてるかみたいな感じでした。どうしたらいいのか分からない。 | 4R | |
5 | B1 | F | 準優に入ると特訓から安河内選手にはいかれてました。いい人の中に入るともう少しですね。特長はないです。回転自体は悪くなかったので、このへんでいこうと思います。 | 6R | |
6 | B1 | F | Sは全速です。行き足はきてますね。4日目後半の1マークは風をはらんで舟が向かなかったけど、ターン回りも悪くなかったです。 | 2R | |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。