11/3
銀杯争奪戦 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印 | 順位 | スコア | ||||
| 1 |
石原 翼
4989/静岡/28/52kg |
A2 |
|
|
17.8 | |
| 2 |
岡部 大輝
4883/東京/29/52kg |
B1 |
|
4 | 16.7 | |
| 3 |
渡邉 英児
3502/静岡/56/53kg |
B1 |
|
|
17.3 | |
| 4 |
若林 将
4335/東京/41/52kg |
A1 |
|
|
19.1 | |
| 5 |
山川 雄大
4902/兵庫/32/51kg |
B1 | 6 | 14.2 | ||
| 6 |
森 悠稀
4925/兵庫/32/53kg |
A2 | 5 | 14.7 | ||


















































※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 石原翼 | 2 | 岡部大輝 | 3 | 渡邉英児 | 4 | 若林将 | 5 | 山川雄大 | 6 | 森悠稀 |
| 枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 提供:とこなめ情報 | |||||
| 1 | A2 | 新しいゲージを試してペラを叩いて行ったが、これは使えない。前半のノーマルなペラ調整ならスリットの足は大丈夫で、それで行く。 | 10R | ||
| 2 | B1 | けっこう良くなりましたね。全部が押す感じでした。今までニードル調整を開け過ぎててロスしてた。1つ絞って丁度良くなりましたね。もう満足しています。 | |||
| 3 | B1 | 前半は展示タイムに色がついて、足は良くなっていた。でも、後半はペラの調整を失敗して良くなかった。ペラの調整をしっかり合わせたい。 | |||
| 4 | A1 | 後半は一番良かった。良い状態で行けた。伸び普通くらいになっているし、出足悪くない。バランスよく中堅はあると思う。 | 12R | ||
| 5 | B1 | 今はスリット近辺良くなかった。ペラで試したい形があるので、一回やってみます。それでダメなら昨日の感じに戻します。 | |||
| 6 | A2 | 行き足とターン回りが良く、伸びも普通以上はある。ペラは前検の状態からだいぶ叩いて、舟足は全体的にいい。 | 10R | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。