11/3
銀杯争奪戦 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印 | 順位 | スコア | ||||
| 1 |
安河内 健
5026/佐賀/30/53kg |
A1 |
|
|
17.9 | |
| 2 |
秋元 哲
4532/埼玉/36/52kg |
A1 |
|
|
19.7 | |
| 3 |
北川 潤二
4199/愛知/43/55kg |
A1 |
|
|
18.1 | |
| 4 |
小野 桜
3994/滋賀/46/47kg |
B1 |
|
4 | 16.3 | |
| 5 |
後藤 美翼
4680/東京/35/47kg |
B1 | 6 | 13.6 | ||
| 6 |
妹尾 忠幸
4089/岡山/45/53kg |
A2 | 5 | 14.3 | ||


















































※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 安河内健 | 2 | 秋元哲 | 3 | 北川潤二 | 4 | 小野桜![]() |
5 | 後藤美翼![]() |
6 | 妹尾忠幸 |
| 枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 提供:とこなめ情報 | |||||
| 1 | A1 | 舟足は全体的に良く、バランスが取れていい。ペラの調整もゾーンに入っていて、微調整をするくらい。ニードルはもう少し絞った方がいいかもしれない。 | 2R | ||
| 2 | A1 | ピット離れは出て行くが、自分の体感としては普通で、他と比較すると出ていくんでしょう。出足と行き足が良く、スリットも持つ感じがある。ただ、ペラの形が特殊で、乗りづらさはある。ペラは触っていない。 | 5R | ||
| 3 | A1 | 何か合ってなかったですね。本体・ギヤ・ペラをやったのでどうかですね。 | 7R | ||
| 4 | B1 | 後半は回し過ぎました。止める方向と回す方向で試して見て止める方がいいかなと思った。合えば足はいいと思う。リングが垂れてきている感じがあるので換えるかも。 | 6R | ||
| 5 | B1 | 平川選手が握るかなとは思っていたけど…もうちょっと考えておけばよかった。足はいいと思う。追い付く感じもあったし、女子戦の中でも下がるとかもなかった。 | 5R | ||
| 6 | A2 | 微調整程度で行きます。足自体はまずまずで悪くはないです。Sは勘の修正が必要ですね。 | 7R | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。