11/3
銀杯争奪戦 [4日目]
天候晴れ14.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印 | 順位 | スコア | ||||
| 1 |
尾嶋 一広
4472/兵庫/38/54kg |
A1 |
|
|
20.9 | |
| 2 |
後藤 美翼
4680/東京/35/47kg |
B1 |
|
|
19.4 | |
| 3 |
中島 真二
4094/福岡/44/52kg |
B1 | 5 | 14.4 | ||
| 4 |
岡村 将也
4709/福岡/36/54kg |
A2 |
|
4 | 18.1 | |
| 5 |
秋元 哲
4532/埼玉/36/52kg |
A1 |
|
|
20.2 | |
| 6 |
有山 望
5381/大阪/21/52kg |
B2 | 6 | 6.7 | ||


















































※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 尾嶋一広 | 2 | 後藤美翼![]() |
3 | 中島真二 | 4 | 岡村将也 | 5 | 秋元哲 | 6 | 有山望 |
| 枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 提供:とこなめ情報 | |||||
| 1 | A1 | 今節はリズムが良くない。足自体はバランスがとれていて悪くないと思う。Sに関しては分かっていない。行き足は悪いのかもしれない。 | 10R | ||
| 2 | B1 | 平川選手が握るかなとは思っていたけど…もうちょっと考えておけばよかった。足はいいと思う。追い付く感じもあったし、女子戦の中でも下がるとかもなかった。 | 11R | ||
| 3 | B1 | 来るって分かってはいたけど、スピード負けですね。1周1マークはまだ乗れるけど、波があると思い切って握れない。足は悪くないけど、乗り心地はいいとは言えませんね。 | 1R | ||
| 4 | A2 | 足は良くないし、操縦性が悪くて乗れない。ペラを合わせ切れていないので、調整をしっかり合わせたい。 | 9R | ||
| 5 | A1 | ピット離れは出て行くが、自分の体感としては普通で、他と比較すると出ていくんでしょう。出足と行き足が良く、スリットも持つ感じがある。ただ、ペラの形が特殊で、乗りづらさはある。ペラは触っていない。 | 11R | ||
| 6 | B2 | ペラはだいぶ叩いて、足は悪くないし乗り心地もいい。39%のエンジンなので、そこを生かしたい。上をいくつもでいったので舟を返し切らなかった。バランスは取れてるけど、ダッシュからいくにはもう少し伸びがあってもいいと思うので、そこを調整しています。 | 1R | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。