8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 上原 崚 5096/東京/30/52kg | A2 | .13 | 5.94 | 5.68 | 5.25 | 10R | |
44.1 | 38.5 | 30.0 | ||||||
2 | 安河内鈴之介 5330/福岡/21/52kg | B1 | .16 | 4.37 | 5.21 | 4.71 | 11R | |
21.4 | 33.8 | 28.5 | ||||||
3 | 中本 大樹 5282/福井/22/52kg | B1 | F | .19 | 3.99 | 4.05 | 2.08 | 9R |
18.9 | 21.2 | 0.0 | ||||||
4 | 小宮 涼雅 5236/岡山/26/53kg | B1 | .19 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 9R | |
6.4 | 6.8 | 16.6 | ||||||
5 | 山道 諄也 5341/群馬/23/55kg | B2 | F | .26 | 1.47 | 1.46 | 1.13 | 1R |
0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||
6 | 中野 仁照 5197/愛知/23/53kg | A1 | F | .12 | 6.29 | 6.51 | 5.21 |   |
40.7 | 48.8 | 28.5 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 上原 崚 5096/東京/30/52kg | A2 | 3 | 4.41 | 50 | 4.88 | 10R | |
23.1 | 23.5 | |||||||
2 | 安河内鈴之介 5330/福岡/21/52kg | B1 | 27 | 4.86 | 56 | 5.18 | 11R | |
31.1 | 32.1 | |||||||
3 | 中本 大樹 5282/福井/22/52kg | B1 | F | 30 | 3.67 | 57 | 5.40 | 9R |
16.5 | 25.0 | |||||||
4 | 小宮 涼雅 5236/岡山/26/53kg | B1 | 18 | 6.15 | 59 | 5.50 | 9R | |
43.0 | 36.6 | |||||||
5 | 山道 諄也 5341/群馬/23/55kg | B2 | F | 59 | 5.39 | 45 | 5.44 | 1R |
36.8 | 33.3 | |||||||
6 | 中野 仁照 5197/愛知/23/53kg | A1 | F | 40 | 5.03 | 29 | 5.54 |   |
29.9 | 46.1 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 上原崚 | 2 | 安河内鈴之介 | 3 | 中本大樹 | 4 | 小宮涼雅 | 5 | 山道諄也 | 6 | 中野仁照 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 7 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 10R | |||||
進 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
ST | .12 | .08 | .17 | .10 | .18 | .09 | .10 | .15 | .33 | |||||||
着 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
2 | R | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 10 | 11R | |||||
進 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||
ST | .05 | .10 | .23 | .07 | .17 | .18 | .19 | .17 | .21 | |||||||
着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
3 | R | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 12 | 2 | 9 | 9R | ||||||
進 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
ST | .15 | .22 | .23 | .09 | .19 | .19 | .15 | .16 | ||||||||
着 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
4 | R | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9R | ||||||
進 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
ST | .12 | .37 | .25 | .21 | .14 | .12 | .20 | .18 | ||||||||
着 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
5 | R | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1R | ||||||
進 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
ST | .28 | .40 | .27 | .12 | .31 | .25 | .15 | .15 | ||||||||
着 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
6 | R | 3 | 12 | 7 | 12 | 4 | 10 | 2 | 9 |   | ||||||
進 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
ST | .09 | .18 | .15 | .08 | .08 | .01 | .31 | .31 | ||||||||
着 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | F | 5 | 2 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 上原崚 | 2 | 安河内鈴之介 | 3 | 中本大樹 | 4 | 小宮涼雅 | 5 | 山道諄也 | 6 | 中野仁照 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
63%
13%
8%
16%
|
.11 | 10R |
当 地 |
80%
20%
|
.11 | ||
2 | 全 国 |
7%
21%
17%
55%
|
.17 | 11R |
当 地 |
100%
|
.13 | ||
3 | 全 国 |
13%
13%
16%
58%
|
.18 | 9R |
当 地 |
100%
|
.23 | ||
4 | 全 国 |
13%
12%
71%
|
.18 | 9R |
当 地 |
20%
20%
60%
|
.18 | ||
5 | 全 国 |
97%
|
.20 | 1R |
当 地 |
100%
|
.20 | ||
6 | 全 国 |
18%
33%
49%
|
.16 |   |
当 地 |
33%
62%
|
.18 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 上原崚 | 2 | 安河内鈴之介 | 3 | 中本大樹 | 4 | 小宮涼雅 | 5 | 山道諄也 | 6 | 中野仁照 |
3号機 23.1% | 27号機 31.1% | 30号機 16.5% | 18号機 43.0% | 59号機 36.8% | 40号機 29.9% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
飯田 庄吾 (B1/3.96) |
|||
644644565 | |||
2 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
橋本 明 (B1/5.07) |
大瀧 明日香![]() (A1/6.66) |
渡邉 英児 (A2/5.32) |
|
464446354 |
241122163![]() ![]() |
525121![]() |
|
3 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
横井 健太 (B1/3.57) |
伊藤 啓三 (A2/5.74) |
||
65556635 | 362244F6 | ||
4 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
小池 修平 (A1/7.40) |
木山 和幸 (B1/4.99) |
||
533121114![]() ![]() |
3253324![]() |
||
5 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
浜先 真範 (A1/7.17) |
富永 修一 (A2/5.88) |
金田 大輔 (B1/4.99) |
|
342524F334 |
14244141![]() |
56156514 | |
6 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
西村 豪洋 (B1/4.64) |
松下 直也 (A2/5.53) |
||
466563321 | 32265312 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 上原崚 | 2 | 安河内鈴之介 | 3 | 中本大樹 | 4 | 小宮涼雅 | 5 | 山道諄也 | 6 | 中野仁照 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】児島 | 【G2】びわこ | 【G3】丸亀 |
7/18~22 | 7/8~13 | 6/24~29 | |
432411![]() |
354662253 | 136634225 | |
2 | 【一般】唐津 | 【一般】蒲郡 | 【一般】津 |
7/16~20 | 7/1~6 | 6/18~22 | |
416234![]() |
546442611 | 66623412 | |
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】児島 | 【一般】蒲郡 |
7/19~24 | 7/10~15 | 7/1~6 | |
6666F66 | 254444451 | 264626655 | |
4 | 【一般】江戸川 | 【一般】児島 | 【一般】若松 |
7/20~25 | 7/10~15 | 6/28~7/3 | |
6613445563 | 5435232443 | 656546656 | |
5 | 【一般】江戸川 | 【一般】桐生 | 【一般】平和島 |
7/5~10 | 6/26~30 | 6/17~20 | |
64564655F5 | 6666542 | 666666 | |
6 | 【一般】蒲郡 | 【一般】住之江 | 【G3】丸亀 |
7/19~24 | 7/3~8 | 6/24~29 | |
13111123![]() ![]() |
1223311![]() |
21262651![]() ![]() |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 上原崚 | 2 | 安河内鈴之介 | 3 | 中本大樹 | 4 | 小宮涼雅 | 5 | 山道諄也 | 6 | 中野仁照 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2023/6/11~16 | 2022/5/26~29 | |
45341312![]() |
614441623 | 3256564 | |
2 | 【一般】 | ||
2025/2/8~11 | |||
5431625 | |||
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/3/26~29 | 2024/2/16~19 | 2022/12/23~26 | |
664663 | 66635F | 656666 | |
4 | 【一般】 | 【一般】 | |
2025/1/8~11 | 2024/10/26~29 | ||
662661 | 655666 | ||
5 | 【一般】 | ||
2025/5/30~6/3 | |||
66666656 | |||
6 | 【一般】 | 【G1】 | 【一般】 |
2025/5/3~8 | 2025/3/9~14 | 2024/12/30~2025/1/4 | |
24124134![]() |
263165566 | 5533342落 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。