12/18
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [最終日]
天候晴れ11.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 太田 潮 4681/愛知/35/54kg | B1 | .18 | 4.19 | 3.80 | 4.35 | 9R | |
| 23.6 | 15.7 | 24.0 | ||||||
| 2 | 磯村 匠 4641/東京/34/52kg | B1 | .19 | 4.66 | 4.57 | 5.15 | 9R | |
| 25.9 | 26.3 | 30.7 | ||||||
| 3 | 寺本 昇平 3947/群馬/49/50kg | B1 | .17 | 4.57 | 4.93 | 4.33 |   | |
| 20.1 | 22.2 | 16.6 | ||||||
| 4 | 香川 颯太 5115/滋賀/25/52kg | A2 | .15 | 6.01 | 4.48 | 4.35 | 7R | |
| 43.9 | 23.9 | 29.4 | ||||||
| 5 | 塩田 雄一 3578/香川/53/52kg | B1 | .18 | 4.48 | 4.23 | 4.16 | 7R | |
| 27.0 | 23.3 | 16.0 | ||||||
| 6 | 小林 文彦 4549/福岡/37/52kg | A2 | .20 | 5.50 | 4.78 | 4.63 | 7R | |
| 33.3 | 29.2 | 15.7 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,059 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 246 | 530 | - | 66 | 28 |
| 3 | - | 285 | 76 | 342 | 71 | 13 |
| 4 | - | 439 | 108 | 199 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 太田 潮 4681/愛知/35/54kg | B1 | 52 | 5.73 | 42 | 4.74 | 9R | |
| 30.7 | 27.8 | |||||||
| 2 | 磯村 匠 4641/東京/34/52kg | B1 | 1 | 5.85 | 11 | 4.82 | 9R | |
| 50.0 | 30.1 | |||||||
| 3 | 寺本 昇平 3947/群馬/49/50kg | B1 | 59 | 5.89 | 20 | 5.28 |   | |
| 38.8 | 34.2 | |||||||
| 4 | 香川 颯太 5115/滋賀/25/52kg | A2 | 49 | 4.30 | 32 | 5.28 | 7R | |
| 24.2 | 32.4 | |||||||
| 5 | 塩田 雄一 3578/香川/53/52kg | B1 | 48 | 1.92 | 73 | 4.51 | 7R | |
| 0.0 | 26.6 | |||||||
| 6 | 小林 文彦 4549/福岡/37/52kg | A2 | 36 | 5.85 | 52 | 3.26 | 7R | |
| 46.1 | 9.7 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 太田潮 | 2 | 磯村匠 | 3 | 寺本昇平 | 4 | 香川颯太 | 5 | 塩田雄一 | 6 | 小林文彦 |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9R | ||||||
| 進 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
| ST | .16 | .06 | .03 | .30 | .17 | .24 | .17 | .28 | ||||||||
| 着 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 2 | R | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 9R | ||||||
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| ST | .19 | .14 | .14 | .30 | .14 | .28 | .11 | .33 | ||||||||
| 着 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 3 | R | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 |   | |||||||
| 進 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| ST | .23 | .27 | .20 | .21 | .28 | .15 | .15 | |||||||||
| 着 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 4 | R | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 7R | |||||||
| 進 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| ST | .28 | .17 | .05 | .11 | .13 | .21 | .11 | |||||||||
| 着 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | R | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7R | ||||||||
| 進 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| ST | .14 | .12 | .27 | .23 | .26 | .15 | ||||||||||
| 着 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | R | 5 | 9 | 1 | 5 | 12 | 9 | 8 | 7R | |||||||
| 進 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| ST | .22 | .19 | .15 | .34 | .15 | .24 | .08 | |||||||||
| 着 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 太田潮 | 2 | 磯村匠 | 3 | 寺本昇平 | 4 | 香川颯太 | 5 | 塩田雄一 | 6 | 小林文彦 |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
32%
26%
42%
|
.12 | 9R |
| 当 地 |
36%
27%
37%
|
.14 | ||
| 2 | 全 国 |
21%
16%
58%
|
.18 | 9R |
| 当 地 |
67%
33%
|
.20 | ||
| 3 | 全 国 |
9%
19%
31%
41%
|
.16 |   |
| 当 地 |
50%
50%
|
.16 | ||
| 4 | 全 国 |
6%
30%
24%
40%
|
.13 | 7R |
| 当 地 |
40%
60%
|
.18 | ||
| 5 | 全 国 |
21%
12%
64%
|
.18 | 7R |
| 当 地 |
17%
83%
|
.16 | ||
| 6 | 全 国 |
9%
15%
73%
|
.20 | 7R |
| 当 地 |
25%
75%
|
.21 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 太田潮 | 2 | 磯村匠 | 3 | 寺本昇平 | 4 | 香川颯太 | 5 | 塩田雄一 | 6 | 小林文彦 |
| 52号機 30.7% | 1号機 50.0% | 59号機 38.8% | 49号機 24.2% | 48号機 0.0% | 36号機 46.1% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
森永 隆 (A1/5.98) |
平見 真彦 (A1/5.42) |
||
| F456524 |
3413113![]() |
||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
笠原 亮 (A1/6.76) |
久田 敏之 (A1/7.93) |
||
242432![]() |
2422121![]() |
||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
長尾 章平 (A1/6.36) |
今垣 光太郎 (A1/6.13) |
||
| 366331466 |
5141112![]() |
||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
片岡 雅裕 (A1/6.48) |
川田 正人 (A2/5.07) |
柴田 直哉 (B1/5.13) |
|
| 264446552 |
126251 3 |
妨534526 | |
| 5 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
尾崎 雄二 (B1/4.69) |
藤山 翔大 (A1/5.66) |
||
| 5465 | 転6 | ||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
中島 孝平 (A1/7.50) |
中辻 博訓 (A1/6.68) |
||
| 4456 |
212165 11 |
||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 太田潮 | 2 | 磯村匠 | 3 | 寺本昇平 | 4 | 香川颯太 | 5 | 塩田雄一 | 6 | 小林文彦 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】鳴門 | 【一般】若松 | 【一般】福岡 |
| 11/24~28 | 10/31~11/5 | 10/10~15 | |
46214 56 |
432466445 | 464526643 | |
| 2 | 【一般】戸田 | 【G3】びわこ | 【一般】三国 |
| 11/22~25 | 10/14~19 | 9/26~29 | |
| 654536 |
35235131 35 |
562126 | |
| 3 | 【一般】三国 | 【一般】宮島 | 【一般】住之江 |
| 11/21~26 | 10/28~11/2 | 10/9~13 | |
| 3344554433 | 134552425 | 53546554 | |
| 4 | 【一般】江戸川 | 【一般】唐津 | 【G3】宮島 |
| 9/14~18 | 9/5~10 | 8/26~31 | |
| 1563妨6 | 44624651F4 |
42153153 52 |
|
| 5 | 【一般】鳴門 | 【一般】大村 | 【一般】三国 |
| 11/24~28 | 11/3~6 | 10/17~22 | |
| 33642622 | 525324 | 56244543 | |
| 6 | 【一般】多摩川 | 【一般】大村 | 【一般】蒲郡 |
| 11/29~12/3 | 11/19~22 | 11/3~8 | |
| 43535354 | 566322 | 34562落 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 太田潮 | 2 | 磯村匠 | 3 | 寺本昇平 | 4 | 香川颯太 | 5 | 塩田雄一 | 6 | 小林文彦 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/4/25~5/1 | 2025/2/15~18 | 2024/12/30~2025/1/4 | |
| 6665F6545 | 24235154 | 455525544 | |
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2023/11/3~6 | 2023/1/10~15 | 2022/11/19~23 | |
4131 65 |
223落43転 | 35242534 | |
| 3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/8/28~9/2 | 2025/4/18~22 | 2022/12/9~13 | |
6316233 36 |
36465324 | 22454445 | |
| 4 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2023/6/11~16 | 2023/3/18~22 | 2022/10/11~16 | |
| 236254512 | 55424565 |
4261326 15 |
|
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/1/8~11 | 2024/7/27~30 | 2023/12/22~25 | |
| 3361425 | 65643 | 5332145 | |
| 6 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/11/19~24 | 2024/5/24~27 | 2023/2/10~13 | |
| 3445353412 | 2545433 | 55 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。