5/1
第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 [最終日]
天候くもり19.0℃
波高2cm
風追い風4m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 細川 明人 3834/岡山/50/55kg | B1 | .17 | 4.96 | 3.79 | 4.05 | 8R | |
31.2 | 21.2 | 19.0 | ||||||
2 | 伊藤 紘章 4626/愛知/39/52kg | B1 | .16 | 4.89 | 3.97 | 4.67 | 9R | |
27.1 | 26.2 | 33.3 | ||||||
3 | 河野 主樹 5004/大阪/29/52kg | A2 | .13 | 5.99 | 5.15 | 4.70 | 9R | |
42.3 | 32.7 | 20.0 | ||||||
4 | 谷口 知優 5032/香川/27/54kg | B1 | .15 | 4.90 | 4.85 | 4.32 | 11R | |
27.5 | 25.9 | 21.0 | ||||||
5 | 草川 壮良 5353/滋賀/20/51kg | B2 | .18 | 1.61 | 1.75 | 0.00 | 8R | |
1.4 | 1.5 | 0.0 | ||||||
6 | 杉江 浩明 4035/愛知/46/52kg | B1 | .19 | 3.68 | 3.34 | 4.08 | 10R | |
18.4 | 18.6 | 25.0 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.7 16.3 9.1 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.8 22.1 19.5 47.6 |
4 | 11.1 17.4 19.9 51.6 |
5 | 6.9 13.2 19.5 60.4 |
6 |   6.5 13.4 78.1 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 3,982 | - | - | - | 161 | 5 |
2 | - | 236 | 509 | - | 65 | 29 |
3 | - | 290 | 69 | 334 | 65 | 15 |
4 | - | 428 | 117 | 189 | 49 | 17 |
5 | - | 141 | 19 | 277 | 42 | 14 |
6 | - | 58 | 9 | 56 | 15 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 細川 明人 3834/岡山/50/55kg | B1 | 25 | 5.55 | 55 | 4.52 | 8R | |
38.1 | 22.8 | |||||||
2 | 伊藤 紘章 4626/愛知/39/52kg | B1 | 23 | 5.16 | 11 | 5.50 | 9R | |
33.9 | 34.4 | |||||||
3 | 河野 主樹 5004/大阪/29/52kg | A2 | 5 | 5.53 | 12 | 4.52 | 9R | |
35.2 | 24.5 | |||||||
4 | 谷口 知優 5032/香川/27/54kg | B1 | 2 | 5.92 | 19 | 5.71 | 11R | |
41.3 | 41.1 | |||||||
5 | 草川 壮良 5353/滋賀/20/51kg | B2 | 61 | 6.44 | 36 | 5.54 | 8R | |
50.0 | 35.2 | |||||||
6 | 杉江 浩明 4035/愛知/46/52kg | B1 | 40 | 5.06 | 16 | 5.16 | 10R | |
28.4 | 31.6 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2024/6/23~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 細川明人 | 2 | 伊藤紘章 | 3 | 河野主樹 | 4 | 谷口知優 | 5 | 草川壮良 | 6 | 杉江浩明 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | -- | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8R | ||||||
進 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
ST | .31 | .41 | .34 | .16 | .26 | .22 | .17 | .20 | ||||||||
着 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
2 | R | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9R | ||||||
進 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
ST | .24 | .33 | .11 | .22 | .27 | .25 | .16 | .27 | ||||||||
着 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
3 | R | 4 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9R | ||||||
進 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
ST | .20 | .12 | .23 | .19 | .12 | .23 | .12 | .25 | ||||||||
着 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
4 | R | 5 | 9 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11R | |||||
進 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
ST | .10 | .09 | .16 | .10 | .26 | .07 | .18 | .09 | .23 | |||||||
着 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
5 | R | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8R | ||||||
進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
ST | .28 | .16 | .19 | .08 | .23 | .20 | .08 | .21 | ||||||||
着 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
6 | R | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 10 | 10R | |||||
進 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
ST | .18 | .08 | .16 | .23 | .18 | .16 | .18 | .16 | .21 | |||||||
着 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 細川明人 | 2 | 伊藤紘章 | 3 | 河野主樹 | 4 | 谷口知優 | 5 | 草川壮良 | 6 | 杉江浩明 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
44%
28%
8%
20%
|
.18 | 8R |
当 地 |
50%
33%
17%
|
.21 | ||
2 | 全 国 |
11%
11%
25%
53%
|
.16 | 9R |
当 地 |
18%
29%
18%
35%
|
.17 | ||
3 | 全 国 |
13%
29%
18%
40%
|
.12 | 9R |
当 地 |
33%
33%
34%
|
.13 | ||
4 | 全 国 |
8%
11%
14%
67%
|
.18 | 11R |
当 地 |
25%
75%
|
.19 | ||
5 | 全 国 |
100%
|
.17 | 8R |
当 地 |
100%
|
.19 | ||
6 | 全 国 |
8%
89%
|
.20 | 10R |
当 地 |
10%
90%
|
.21 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2024/6/23~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 細川明人 | 2 | 伊藤紘章 | 3 | 河野主樹 | 4 | 谷口知優 | 5 | 草川壮良 | 6 | 杉江浩明 |
25号機 38.1% | 23号機 33.9% | 5号機 35.2% | 2号機 41.3% | 61号機 50.0% | 40号機 28.4% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 使用なし |
新田 芳美![]() (B1/4.53) |
|||
664264144 | |||
2 | 【一般】4/18~22 | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
吉田 凌太朗 (A1/6.15) |
菅野 はやか![]() (B2/3.84) |
梅原 祥平 (B1/4.59) |
|
1212134![]() ![]() |
462525544 | 6415332352 | |
3 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
伊藤 栞![]() (B2/1.59) |
常住 蓮 (A1/7.04) |
||
666666666 |
244431423![]() |
||
4 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
角 ひとみ![]() (B1/5.01) |
藤田 俊祐 (A1/5.80) |
||
456661335 |
31151611![]() ![]() |
||
5 | 【一般】4/18~22 | 【G3】4/7~12 | 使用なし |
楠原 翔太 (B1/5.17) |
三浦 永理![]() (A1/7.51) |
||
44216エ![]() |
131112113![]() |
||
6 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
宮崎 安奈![]() (B1/4.31) |
一色 颯輝 (B1/4.55) |
||
エ22434634 | 4F25643 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2024/6/23~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 細川明人 | 2 | 伊藤紘章 | 3 | 河野主樹 | 4 | 谷口知優 | 5 | 草川壮良 | 6 | 杉江浩明 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】平和島 | 【一般】住之江 | 【一般】児島 |
4/2~7 | 2/20~24 | 2/10~15 | |
516462妨65 | 2566556 | 625542 | |
2 | 【一般】戸田 | 【一般】常滑 | 【一般】蒲郡 |
2/26~3/3 | 1/31~2/3 | 1/15~20 | |
6651325246 |
2421![]() |
436162222F | |
3 | 【一般】三国 | 【一般】住之江 | 【一般】福岡 |
1/14~18 | 1/2~7 | 12/25~30 | |
15436533 | 3624244233 | 5落53264F4 | |
4 | 【一般】多摩川 | 【一般】宮島 | 【一般】福岡 |
3/20~24 | 3/4~9 | 2/19~24 | |
125346![]() |
565523455 |
6143134F![]() |
|
5 | 【一般】三国 | 【一般】びわこ | 【一般】児島 |
3/31~4/5 | 3/10~16 | 3/8~13 | |
66666665 | 落6 | 555456615 | |
6 | 【一般】戸田 | 【一般】多摩川 | 【一般】三国 |
4/10~15 | 3/20~24 | 3/10~15 | |
645653616 | 3556251 | 156645566 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 細川明人 | 2 | 伊藤紘章 | 3 | 河野主樹 | 4 | 谷口知優 | 5 | 草川壮良 | 6 | 杉江浩明 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【G3】 | 【G3】 |
2024/7/21~24 | 2024/3/16~22 | 2023/10/13~18 | |
454415 | 536634 | 516642651 | |
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/1/31~2/3 | 2023/10/1~4 | 2023/8/9~14 | |
2421![]() |
F543転 | 5146562363 | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/7/27~30 | 2024/4/19~22 | 2023/9/25~28 | |
5511245 | 5443343 | 244554 | |
4 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/9/15~18 | 2023/12/13~18 | 2023/5/26~29 | |
3553164 | 65645欠 | 5423116 | |
5 | 当節初出走 | ||
6 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
2024/11/27~30 | 2024/11/19~24 | 2024/8/10~15 | |
666561 | 4214566636 | 466441262 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。