8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 岩下 巧斗 5301/群馬/22/52kg | B1 | .18 | 3.19 | 3.56 | 2.25 | 8R | |
5.8 | 11.4 | 0.0 | ||||||
2 | 生方 靖亜 5090/群馬/24/52kg | B1 | .18 | 4.90 | 5.10 | 3.00 | 11R | |
29.4 | 31.3 | 16.6 | ||||||
3 | 大澤 誠也 5074/愛知/29/55kg | B1 | F | .18 | 4.37 | 4.47 | 4.27 | 10R |
17.5 | 20.0 | 19.4 | ||||||
4 | 井上 慧人 5328/福岡/21/54kg | B1 | F | .18 | 2.62 | 3.23 | 0.00 | 8R |
5.9 | 10.4 | 0.0 | ||||||
5 | 石田 勇斗 5266/愛知/25/53kg | B2 | .25 | 2.41 | 2.98 | 1.92 | 9R | |
6.1 | 6.5 | 4.8 | ||||||
6 | 石井 伸長 5339/香川/24/50kg | B1 | F | .18 | 3.56 | 4.37 | 0.00 |   |
15.7 | 20.6 | 0.0 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 岩下 巧斗 5301/群馬/22/52kg | B1 | 52 | 5.27 | 74 | 6.46 | 8R | |
31.1 | 38.4 | |||||||
2 | 生方 靖亜 5090/群馬/24/52kg | B1 | 47 | 5.48 | 44 | 5.00 | 11R | |
33.7 | 23.5 | |||||||
3 | 大澤 誠也 5074/愛知/29/55kg | B1 | F | 49 | 4.72 | 16 | 4.50 | 10R |
30.3 | 27.7 | |||||||
4 | 井上 慧人 5328/福岡/21/54kg | B1 | F | 38 | 5.30 | 30 | 4.05 | 8R |
33.3 | 26.3 | |||||||
5 | 石田 勇斗 5266/愛知/25/53kg | B2 | 44 | 5.23 | 55 | 5.75 | 9R | |
34.6 | 35.0 | |||||||
6 | 石井 伸長 5339/香川/24/50kg | B1 | F | 57 | 4.73 | 75 | 6.67 |   |
31.3 | 52.3 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 岩下巧斗 | 2 | 生方靖亜 | 3 | 大澤誠也 | 4 | 井上慧人 | 5 | 石田勇斗 | 6 | 石井伸長 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8R | ||||||
進 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
ST | .17 | .17 | .12 | .17 | .05 | .18 | .17 | .04 | ||||||||
着 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
2 | R | 7 | 3 | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11R | ||||||
進 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
ST | .30 | .15 | .06 | .16 | .28 | .21 | .11 | .28 | ||||||||
着 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
3 | R | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 12 | 10R | |||||
進 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
ST | .14 | .16 | .18 | .15 | .19 | .23 | .19 | .30 | .25 | |||||||
着 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
4 | R | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 8R | ||||||
進 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
ST | .20 | .28 | .17 | .28 | .26 | .30 | .16 | .21 | ||||||||
着 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | R | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 9R | ||||||
進 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
ST | .16 | .22 | .23 | .10 | .11 | .13 | .01 | .18 | ||||||||
着 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
6 | R | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 |   | |||||||
進 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
ST | .07 | .06 | .23 | .02 | .00 | .28 | .25 | |||||||||
着 | 2 | 2 | 4 | F | 2 | 4 | 4 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 岩下巧斗 | 2 | 生方靖亜 | 3 | 大澤誠也 | 4 | 井上慧人 | 5 | 石田勇斗 | 6 | 石井伸長 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
18%
14%
9%
59%
|
.17 | 8R |
当 地 |
100%
|
.17 | ||
2 | 全 国 |
11%
18%
24%
47%
|
.14 | 11R |
当 地 |
20%
20%
60%
|
.17 | ||
3 | 全 国 |
12%
24%
64%
|
.18 | 10R |
当 地 |
27%
73%
|
.19 | ||
4 | 全 国 |
7%
15%
75%
|
.16 | 8R |
当 地 |
100%
|
.22 | ||
5 | 全 国 |
88%
|
.21 | 9R |
当 地 |
100%
|
.14 | ||
6 | 全 国 |
8%
10%
79%
|
.16 |   |
当 地 |
100%
|
.25 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 岩下巧斗 | 2 | 生方靖亜 | 3 | 大澤誠也 | 4 | 井上慧人 | 5 | 石田勇斗 | 6 | 石井伸長 |
52号機 31.1% | 47号機 33.7% | 49号機 30.3% | 38号機 33.3% | 44号機 34.6% | 57号機 31.3% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
落合 直子![]() (B1/6.09) |
柘植 政浩 (A2/5.55) |
||
3313444215 |
232345![]() |
||
2 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
土井 祥伍 (B1/4.33) |
寺嶋 雄 (B1/4.08) |
深澤 達徳 (A2/5.67) |
|
55366F45 | 243656331 |
154511![]() |
|
3 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
谷川 里江![]() (B1/5.19) |
濱本 優一 (A2/6.25) |
||
転64 |
122224![]() ![]() |
||
4 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
堀越 雄貴 (B1/5.10) |
天野 友和 (A2/5.93) |
||
5454621636 | 13256516 | ||
5 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
森永 隆 (A1/6.63) |
加藤 政彦 (A1/6.15) |
||
2262364136 |
151621331![]() |
||
6 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
田中 瀬里奈![]() (B2/1.54) |
|||
465666655 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 岩下巧斗 | 2 | 生方靖亜 | 3 | 大澤誠也 | 4 | 井上慧人 | 5 | 石田勇斗 | 6 | 石井伸長 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】蒲郡 | 【一般】若松 | 【一般】江戸川 |
7/19~24 | 6/28~7/3 | 6/14~17 | |
欠46135124 | 5623616635 | 465563 | |
2 | 【一般】鳴門 | 【一般】児島 | 【一般】若松 |
7/19~24 | 7/10~15 | 6/28~7/3 | |
24313441![]() |
5512536511 | 2454435323 | |
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】戸田 | 【一般】下関 |
7/19~24 | 7/12~15 | 7/1~6 | |
41355F54 | 6551244 | 313364361 | |
4 | 【一般】蒲郡 | 【一般】若松 | 【一般】大村 |
7/19~24 | 6/28~7/3 | 6/7~10 | |
5646F66 | 665156552 | 536436 | |
5 | 【一般】平和島 | 【一般】桐生 | 【一般】児島 |
7/11~16 | 7/4~9 | 6/23~28 | |
544466343 | 555131266 | 454536445 | |
6 | 【一般】児島 | 【一般】下関 | 【一般】びわこ |
7/10~15 | 7/1~6 | 6/20~25 | |
1256645333 | 363544553 | 264521636転 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 岩下巧斗 | 2 | 生方靖亜 | 3 | 大澤誠也 | 4 | 井上慧人 | 5 | 石田勇斗 | 6 | 石井伸長 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | |
2025/1/16~19 | 2024/5/17~20 | ||
56落436 | 656563 | ||
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/1/31~2/3 | 2022/11/4~7 | 2021/12/9~14 | |
656524 |
4234![]() |
443416621 | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/12/30~2025/1/4 | 2024/12/12~15 | 2024/11/6~9 | |
443444455 | 544445 | 3 | |
4 | 当節初出走 | ||
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/8/10~15 | 2024/5/24~27 | 2024/5/11~14 | |
666251455 | 26 | 535456 | |
6 | 当節初出走 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。