12/18
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [最終日]
天候晴れ11.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 関野 文![]() 4927/大阪/32/46kg | A2 | .16 | 5.75 | 5.78 | 6.67 | 4R | |
| 39.8 | 38.8 | 42.8 | ||||||
| 2 | 向井田 真紀![]() 4784/広島/38/50kg | B1 | .19 | 4.53 | 4.76 | 5.10 | 2R | |
| 31.0 | 27.4 | 40.0 | ||||||
| 3 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | -- | 0.00 | 1.94 | 0.00 |   | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 4 | 大澤 真菜![]() 4414/東京/39/46kg | B1 | .17 | 3.40 | 4.17 | 4.22 | 4R | |
| 14.7 | 22.5 | 11.1 | ||||||
| 5 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/46kg | B1 | .14 | 4.82 | 3.86 | 4.35 | 2R | |
| 28.8 | 16.8 | 25.0 | ||||||
| 6 | 今泉 澪![]() 5410/愛知/20/49kg | B2 | -- | 0.00 | 1.24 | 1.00 | 4R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,059 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 246 | 530 | - | 66 | 28 |
| 3 | - | 285 | 76 | 342 | 71 | 13 |
| 4 | - | 439 | 108 | 199 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 関野 文![]() 4927/大阪/32/46kg | A2 | 44 | 5.54 | 69 | 5.21 | 4R | |
| 32.1 | 30.5 | |||||||
| 2 | 向井田 真紀![]() 4784/広島/38/50kg | B1 | 7 | 4.88 | 23 | 5.17 | 2R | |
| 34.6 | 29.9 | |||||||
| 3 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | 27 | 4.15 | 12 | 4.25 |   | |
| 14.8 | 19.5 | |||||||
| 4 | 大澤 真菜![]() 4414/東京/39/46kg | B1 | 38 | 5.41 | 27 | 5.77 | 4R | |
| 29.6 | 41.5 | |||||||
| 5 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/46kg | B1 | 41 | 6.11 | 63 | 5.27 | 2R | |
| 46.4 | 32.2 | |||||||
| 6 | 今泉 澪![]() 5410/愛知/20/49kg | B2 | 10 | 4.80 | 44 | 5.01 | 4R | |
| 25.7 | 32.3 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 向井田真紀![]() |
3 | 柴田愛梨![]() |
4 | 大澤真菜![]() |
5 | 鈴木成美![]() |
6 | 今泉澪![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4R | |||||
| 進 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| ST | .09 | .15 | .28 | .17 | .21 | .29 | .19 | .16 | .20 | |||||||
| 着 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | R | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2R | ||||||
| 進 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| ST | .24 | .25 | .27 | .28 | .09 | .14 | .27 | .15 | ||||||||
| 着 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 3 | R | 6 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 | 7 |   | |||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| ST | .45 | .36 | .19 | .23 | .19 | .29 | .11 | |||||||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 4 | R | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4R | ||||||
| 進 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| ST | .01 | .22 | .26 | .22 | .15 | .20 | .21 | .20 | ||||||||
| 着 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 5 | R | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2R | ||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| ST | .07 | .15 | .24 | .16 | .15 | .13 | .10 | .14 | ||||||||
| 着 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | R | 7 | 4 | 4R | ||||||||||||
| 進 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ST | .14 | .19 | ||||||||||||||
| 着 | 6 | 4 | ||||||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 向井田真紀![]() |
3 | 柴田愛梨![]() |
4 | 大澤真菜![]() |
5 | 鈴木成美![]() |
6 | 今泉澪![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
42%
27%
10%
21%
|
.15 | 4R |
| 当 地 |
50%
25%
25%
|
.18 | ||
| 2 | 全 国 |
13%
16%
25%
46%
|
.17 | 2R |
| 当 地 |
100%
|
.24 | ||
| 3 | 全 国 |
100%
|
.26 |   |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 4 | 全 国 |
8%
19%
73%
|
.16 | 4R |
| 当 地 |
100%
|
.20 | ||
| 5 | 全 国 |
97%
|
.13 | 2R |
| 当 地 |
20%
80%
|
.14 | ||
| 6 | 全 国 |
100%
|
.20 | 4R |
| 当 地 |
100%
|
.16 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 向井田真紀![]() |
3 | 柴田愛梨![]() |
4 | 大澤真菜![]() |
5 | 鈴木成美![]() |
6 | 今泉澪![]() |
| 44号機 32.1% | 7号機 34.6% | 27号機 14.8% | 38号機 29.6% | 41号機 46.4% | 10号機 25.7% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
中嶋 健一郎 (A1/6.24) |
吉村 正明 (B2/4.76) |
||
| 436333524 |
113465 16 |
||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
黒井 達矢 (A1/7.00) |
高橋 龍治 (B1/3.86) |
||
| 623522356 | 4655565 | ||
| 3 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
萩原 秀人 (A1/7.08) |
鈴木 峻佑 (B1/4.23) |
||
| 3663313125 | 52533354 | ||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
下條 雄太郎 (A1/7.19) |
羽野 諒 (B1/4.97) |
三嶌 誠司 (A1/6.20) |
|
| 652163453 | 42524254 |
3333232 14 |
|
| 5 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
塩田 北斗 (A1/6.65) |
前田 篤哉 (A1/6.76) |
||
| 116524516 |
141331 12 |
||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
大上 卓人 (A1/6.23) |
田中 堅 (B1/4.41) |
吉田 祐貴 (B1/2.73) |
|
| 4314423162 | 53451332 | 43545462 | |
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 向井田真紀![]() |
3 | 柴田愛梨![]() |
4 | 大澤真菜![]() |
5 | 鈴木成美![]() |
6 | 今泉澪![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】芦屋 | 【一般】三国 | 【一般】宮島 |
| 11/29~12/4 | 11/12~17 | 10/28~11/2 | |
26532431 11 |
11432344 24 |
44143212 26 |
|
| 2 | 【一般】津 | 【G3】宮島 | 【一般】蒲郡 |
| 11/27~12/2 | 11/5~10 | 10/22~27 | |
| 4646欠 | 164414215 | 663316421 | |
| 3 | 【一般】蒲郡 | 【G3】桐生 | 【G3】児島 |
| 10/22~27 | 9/21~26 | 10/29~11/3 | |
| 656456564 | 366656565 | 354545妨欠 | |
| 4 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 | 【G3】住之江 |
| 11/24~28 | 11/5~10 | 10/16~21 | |
| 25663446 | 512566565 | 452513645 | |
| 5 | 【一般】戸田 | 【一般】三国 | 【一般】蒲郡 |
| 12/2~7 | 11/12~17 | 10/14~19 | |
| 415566253 | 545366445 | 166633454 | |
| 6 | 【一般】鳴門 | 【一般】常滑 | 【一般】蒲郡 |
| 12/9~12 | 11/19~23 | 10/22~27 | |
| 5665665 | 56666666 | 54656666 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 向井田真紀![]() |
3 | 柴田愛梨![]() |
4 | 大澤真菜![]() |
5 | 鈴木成美![]() |
6 | 今泉澪![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【G2】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2025/5/13~18 | 2024/6/29~7/2 | 2024/4/7~12 | |
41413![]() |
21F433 |
31116322 51 |
|
| 2 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/8/31~9/5 | 2017/10/18~24 | 2017/2/4~7 | |
| 3552521165 | 652336652 | 66625 | |
| 3 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2022/2/20~23 | 2021/9/7~12 | 2021/4/22~27 | |
| 656655 | 6664445364 | 666465転554 | |
| 4 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2022/11/4~7 | 2020/10/24~29 | |
| 445255433 | 66欠 | 326455255 | |
| 5 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2021/9/23~26 | |
1525132 35 |
1555456635 | 543545 | |
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | |
| 2025/11/19~23 | 2025/6/10~14 | ||
| 56666666 | 転666666 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。