8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 豊田 祥生 5294/静岡/23/50kg | B1 | .17 | 3.23 | 3.23 | 2.23 | 1R | |
13.6 | 15.3 | 7.6 | ||||||
2 | 沼田 大都 5127/愛知/28/51kg | B1 | .19 | 5.04 | 4.61 | 4.30 | 2R | |
29.2 | 20.5 | 18.8 | ||||||
3 | 岩下 巧斗 5301/群馬/22/52kg | B1 | .18 | 3.19 | 3.56 | 2.25 | 4R | |
5.8 | 11.4 | 0.0 | ||||||
4 | 齊藤 廉 5351/福岡/20/52kg | B1 | .17 | 2.61 | 2.93 | 0.00 | 3R | |
4.7 | 8.2 | 0.0 | ||||||
5 | 井上 慧人 5328/福岡/21/54kg | B1 | F | .18 | 2.62 | 3.23 | 0.00 | 4R |
5.9 | 10.4 | 0.0 | ||||||
6 | 西丸 侑太朗 5257/香川/21/52kg | A2 | F | .18 | 6.07 | 6.54 | 4.72 |   |
40.6 | 47.8 | 31.0 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 豊田 祥生 5294/静岡/23/50kg | B1 | 33 | 5.58 | 62 | 3.94 | 1R | |
37.9 | 22.2 | |||||||
2 | 沼田 大都 5127/愛知/28/51kg | B1 | 46 | 4.94 | 64 | 4.44 | 2R | |
29.7 | 16.6 | |||||||
3 | 岩下 巧斗 5301/群馬/22/52kg | B1 | 52 | 5.27 | 74 | 6.46 | 4R | |
31.1 | 38.4 | |||||||
4 | 齊藤 廉 5351/福岡/20/52kg | B1 | 1 | 4.49 | 41 | 4.38 | 3R | |
28.0 | 31.2 | |||||||
5 | 井上 慧人 5328/福岡/21/54kg | B1 | F | 38 | 5.30 | 30 | 4.05 | 4R |
33.3 | 26.3 | |||||||
6 | 西丸 侑太朗 5257/香川/21/52kg | A2 | F | 20 | 4.87 | 63 | 4.89 |   |
30.9 | 21.0 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 豊田祥生 | 2 | 沼田大都 | 3 | 岩下巧斗 | 4 | 齊藤廉 | 5 | 井上慧人 | 6 | 西丸侑太朗 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1R | |||||
進 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
ST | .03 | .14 | .19 | .18 | .11 | .14 | .19 | .25 | .10 | |||||||
着 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
2 | R | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2R | ||||
進 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||
ST | .03 | .17 | .13 | .33 | .26 | .30 | .16 | .18 | .21 | .52 | ||||||
着 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||
3 | R | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4R | |||||
進 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
ST | .17 | .17 | .12 | .17 | .05 | .18 | .17 | .04 | .14 | |||||||
着 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||
4 | R | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3R | |||||
進 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||
ST | .15 | .19 | .18 | .05 | .16 | .11 | .27 | .16 | .16 | |||||||
着 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||
5 | R | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4R | |||||
進 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
ST | .20 | .28 | .17 | .28 | .26 | .30 | .16 | .21 | .16 | |||||||
着 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
6 | R | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 |   | |||||||
進 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
ST | .12 | .15 | .16 | .15 | .01 | .29 | .14 | |||||||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 3 | 4 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 豊田祥生 | 2 | 沼田大都 | 3 | 岩下巧斗 | 4 | 齊藤廉 | 5 | 井上慧人 | 6 | 西丸侑太朗 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
29%
10%
56%
|
.15 | 1R |
当 地 |
100%
|
.18 | ||
2 | 全 国 |
15%
23%
28%
34%
|
.19 | 2R |
当 地 |
7%
20%
27%
46%
|
.20 | ||
3 | 全 国 |
11%
18%
68%
|
.19 | 4R |
当 地 |
33%
67%
|
.14 | ||
4 | 全 国 |
8%
16%
72%
|
.15 | 3R |
当 地 |
33%
67%
|
.17 | ||
5 | 全 国 |
7%
7%
86%
|
.16 | 4R |
当 地 |
100%
|
.25 | ||
6 | 全 国 |
11%
25%
64%
|
.17 |   |
当 地 |
13%
87%
|
.20 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 豊田祥生 | 2 | 沼田大都 | 3 | 岩下巧斗 | 4 | 齊藤廉 | 5 | 井上慧人 | 6 | 西丸侑太朗 |
33号機 37.9% | 46号機 29.7% | 52号機 31.1% | 1号機 28.0% | 38号機 33.3% | 20号機 30.9% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
松本 純平 (A1/6.87) |
西岡 育未![]() (B1/4.79) |
||
351114113![]() ![]() |
4313525![]() |
||
2 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
一柳 和孝 (B1/5.48) |
半田 尚也 (B1/4.59) |
||
6621435361 | 54535454 | ||
3 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
落合 直子![]() (B1/6.09) |
柘植 政浩 (A2/5.55) |
||
3313444215 |
232345![]() |
||
4 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
清水 紀克 (B1/4.09) |
松尾 光広 (B1/4.89) |
||
553526245 | 5エ311555 | ||
5 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
堀越 雄貴 (B1/5.10) |
天野 友和 (A2/5.93) |
||
5454621636 | 13256516 | ||
6 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
楠原 翔太 (B1/5.59) |
角谷 健吾 (A2/6.45) |
||
2542654315 |
41134511![]() |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 豊田祥生 | 2 | 沼田大都 | 3 | 岩下巧斗 | 4 | 齊藤廉 | 5 | 井上慧人 | 6 | 西丸侑太朗 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】びわこ | 【一般】蒲郡 | 【一般】江戸川 |
7/18~23 | 7/1~6 | 6/21~27 | |
425652655 | 654155564 | 55416654 | |
2 | 【一般】平和島 | 【一般】多摩川 | 【一般】津 |
7/11~16 | 6/28~7/3 | 6/18~22 | |
3543363432 | 5534665363 |
323165![]() |
|
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】若松 | 【一般】江戸川 |
7/19~24 | 6/28~7/3 | 6/14~17 | |
欠46135124 | 5623616635 | 465563 | |
4 | 【一般】唐津 | 【一般】住之江 | 【一般】若松 |
7/16~20 | 7/11~16 | 6/28~7/3 | |
332 | 555544446 | 6666 | |
5 | 【一般】蒲郡 | 【一般】若松 | 【一般】大村 |
7/19~24 | 6/28~7/3 | 6/7~10 | |
5646F66 | 665156552 | 536436 | |
6 | 【一般】津 | 【一般】鳴門 | 【一般】若松 |
7/18~21 | 7/8~13 | 6/28~7/3 | |
11451211 |
21341212![]() ![]() |
32211114![]() ![]() |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 豊田祥生 | 2 | 沼田大都 | 3 | 岩下巧斗 | 4 | 齊藤廉 | 5 | 井上慧人 | 6 | 西丸侑太朗 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/8/25~28 | 2024/6/23~26 | 2024/5/17~20 | |
666666 | 566514 | 656266 | |
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/12/30~2025/1/4 | 2024/11/6~9 | |
1352446461 | 463転34322 | 54 | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | |
2025/1/16~19 | 2024/5/17~20 | ||
56落436 | 656563 | ||
4 | 当節初出走 | ||
5 | 当節初出走 | ||
6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/4/27~30 | 2023/12/22~25 | |
25314223![]() ![]() |
552255 | 2345356 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。