5/1
第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 [最終日]
天候くもり19.0℃
波高2cm
風追い風4m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 清水 紀克 3542/愛知/56/56kg | B2 | .22 | 3.11 | 3.84 | 4.03 | 2R | |
15.5 | 21.6 | 18.0 | ||||||
2 | 水原 慎 4691/徳島/41/51kg | B1 | .16 | 4.02 | 4.84 | 4.52 | 1R | |
20.9 | 24.0 | 19.3 | ||||||
3 | 福田 雅一 3543/香川/56/54kg | A2 | .15 | 5.50 | 5.87 | 5.69 | 1R | |
32.1 | 38.9 | 34.3 | ||||||
4 | 細川 明人 3834/岡山/50/55kg | B1 | .17 | 4.96 | 3.79 | 4.05 | 4R | |
31.2 | 21.2 | 19.0 | ||||||
5 | 竹本 太樹 4162/大阪/43/54kg | B2 | .19 | 4.86 | 3.81 | 0.00 | 3R | |
28.5 | 18.9 | 0.0 | ||||||
6 | 草川 壮良 5353/滋賀/20/51kg | B2 | .18 | 1.61 | 1.75 | 0.00 | 4R | |
1.4 | 1.5 | 0.0 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.7 16.3 9.1 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.8 22.1 19.5 47.6 |
4 | 11.1 17.4 19.9 51.6 |
5 | 6.9 13.2 19.5 60.4 |
6 |   6.5 13.4 78.1 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 3,982 | - | - | - | 161 | 5 |
2 | - | 236 | 509 | - | 65 | 29 |
3 | - | 290 | 69 | 334 | 65 | 15 |
4 | - | 428 | 117 | 189 | 49 | 17 |
5 | - | 141 | 19 | 277 | 42 | 14 |
6 | - | 58 | 9 | 56 | 15 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 清水 紀克 3542/愛知/56/56kg | B2 | 47 | 5.88 | 18 | 5.29 | 2R | |
35.2 | 36.2 | |||||||
2 | 水原 慎 4691/徳島/41/51kg | B1 | 44 | 5.22 | 60 | 4.29 | 1R | |
35.9 | 22.9 | |||||||
3 | 福田 雅一 3543/香川/56/54kg | A2 | 45 | 5.76 | 26 | 5.09 | 1R | |
41.5 | 32.6 | |||||||
4 | 細川 明人 3834/岡山/50/55kg | B1 | 25 | 5.55 | 55 | 4.52 | 4R | |
38.1 | 22.8 | |||||||
5 | 竹本 太樹 4162/大阪/43/54kg | B2 | 4 | 5.45 | 43 | 4.99 | 3R | |
36.1 | 31.6 | |||||||
6 | 草川 壮良 5353/滋賀/20/51kg | B2 | 61 | 6.44 | 36 | 5.54 | 4R | |
50.0 | 35.2 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2024/6/23~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 清水紀克 | 2 | 水原慎 | 3 | 福田雅一 | 4 | 細川明人 | 5 | 竹本太樹 | 6 | 草川壮良 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | -- | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2R | |||||
進 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
ST | .25 | .18 | .07 | .14 | .19 | .37 | .05 | .17 | .14 | |||||||
着 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
2 | R | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1R | |||||
進 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
ST | .06 | .23 | .16 | .21 | .20 | .26 | .12 | .15 | .25 | |||||||
着 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
3 | R | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1R | |||||
進 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
ST | .16 | .16 | .05 | .14 | .17 | .21 | .16 | .11 | .03 | |||||||
着 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
4 | R | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 7 | 4 | 4R | |||||
進 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
ST | .31 | .41 | .34 | .16 | .26 | .22 | .17 | .20 | .07 | |||||||
着 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||
5 | R | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3R | |||||
進 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||
ST | .18 | .21 | .21 | .12 | .27 | .24 | .25 | .21 | .20 | |||||||
着 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||
6 | R | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4R | |||||
進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
ST | .28 | .16 | .19 | .08 | .23 | .20 | .08 | .21 | .14 | |||||||
着 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 清水紀克 | 2 | 水原慎 | 3 | 福田雅一 | 4 | 細川明人 | 5 | 竹本太樹 | 6 | 草川壮良 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
12%
18%
6%
64%
|
.16 | 2R |
当 地 |
27%
13%
13%
47%
|
.15 | ||
2 | 全 国 |
6%
30%
15%
49%
|
.17 | 1R |
当 地 |
10%
10%
30%
50%
|
.14 | ||
3 | 全 国 |
14%
19%
16%
51%
|
.16 | 1R |
当 地 |
13%
38%
49%
|
.19 | ||
4 | 全 国 |
15%
19%
66%
|
.17 | 4R |
当 地 |
33%
67%
|
.20 | ||
5 | 全 国 |
8%
92%
|
.19 | 3R |
当 地 |
100%
|
.21 | ||
6 | 全 国 |
96%
|
.19 | 4R |
当 地 |
33%
67%
|
.20 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2024/6/23~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 清水紀克 | 2 | 水原慎 | 3 | 福田雅一 | 4 | 細川明人 | 5 | 竹本太樹 | 6 | 草川壮良 |
47号機 35.2% | 44号機 35.9% | 45号機 41.5% | 25号機 38.1% | 4号機 36.1% | 61号機 50.0% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
平高 奈菜![]() (A1/7.36) |
大場 恒季 (A2/5.87) |
||
332333211![]() |
1152354432 | ||
2 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
水野 望美![]() (A2/4.89) |
安河内 健 (A1/6.93) |
||
22144234![]() |
531421331![]() |
||
3 | 【一般】4/18~22 | 【G3】4/7~12 | 【一般】3/25~30 |
米田 隆弘 (A2/5.35) |
中川 りな![]() (A2/5.75) |
飛田 江己 (A1/7.16) |
|
251444![]() |
61314123![]() |
112142512![]() ![]() |
|
4 | 使用なし | 【G3】4/7~12 | 使用なし |
新田 芳美![]() (B1/4.53) |
|||
664264144 | |||
5 | 【一般】4/18~22 | 【G3】4/7~12 | 使用なし |
田中 豪 (A2/6.39) |
中谷 朋子![]() (A1/6.19) |
||
111632![]() ![]() |
123431552![]() |
||
6 | 【一般】4/18~22 | 【G3】4/7~12 | 使用なし |
楠原 翔太 (B1/5.17) |
三浦 永理![]() (A1/7.51) |
||
44216エ![]() |
131112113![]() |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2024/6/23~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 清水紀克 | 2 | 水原慎 | 3 | 福田雅一 | 4 | 細川明人 | 5 | 竹本太樹 | 6 | 草川壮良 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】多摩川 | 【一般】常滑 | 【一般】桐生 |
4/9~13 | 3/18~22 | 3/3~8 | |
6365232 | 4635652 | 25653233 | |
2 | 【一般】蒲郡 | 【一般】芦屋 | 【一般】福岡 |
4/11~15 | 3/31~4/3 | 3/13~18 | |
24563453 | 2454661 | 3565334334 | |
3 | 【一般】宮島 | 【一般】浜名湖 | 【一般】若松 |
4/12~17 | 3/20~25 | 3/12~15 | |
11513651![]() |
21153326![]() |
1555212 | |
4 | 【一般】平和島 | 【一般】住之江 | 【一般】児島 |
4/2~7 | 2/20~24 | 2/10~15 | |
516462妨65 | 2566556 | 625542 | |
5 | 【一般】丸亀 | 【一般】尼崎 | 【一般】住之江 |
4/7~13 | 2/23~27 | 2/6~11 | |
5631653555 | 4転66666 | 361551522 | |
6 | 【一般】三国 | 【一般】びわこ | 【一般】児島 |
3/31~4/5 | 3/10~16 | 3/8~13 | |
66666665 | 落6 | 555456615 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 清水紀克 | 2 | 水原慎 | 3 | 福田雅一 | 4 | 細川明人 | 5 | 竹本太樹 | 6 | 草川壮良 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/18~22 | 2024/12/30~2025/1/4 | 2024/5/3~8 | |
4635652 | 651625454 | 5233666F4 | |
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/12/21~24 | 2024/4/27~30 | 2023/11/3~6 | |
4613346 |
1235![]() |
4561536 | |
3 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
2024/12/12~15 | 2024/3/16~22 | 2023/12/22~25 | |
4154561 |
13623333![]() ![]() |
15224![]() |
|
4 | 【一般】 | 【G3】 | 【G3】 |
2024/7/21~24 | 2024/3/16~22 | 2023/10/13~18 | |
454415 | 536634 | 516642651 | |
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2022/2/20~23 | 2020/8/14~19 | 2020/5/15~18 | |
1341![]() |
3351653344 | 334661 | |
6 | 当節初出走 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。