11/3
銀杯争奪戦 [4日目]
天候晴れ14.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印 | 順位 | スコア | ||||
| 1 |
多羅尾 達之
3859/東京/52/51kg |
B2 | 6 | 15.3 | ||
| 2 |
佐竹 恒彦
3769/滋賀/52/52kg |
A2 |
|
|
17.9 | |
| 3 |
松本 一毅
4904/大阪/31/52kg |
B1 |
|
4 | 16.5 | |
| 4 |
坂井 康嗣
4106/佐賀/46/52kg |
B1 | 5 | 15.9 | ||
| 5 |
藤田 浩人
4515/佐賀/39/53kg |
A2 |
|
|
16.6 | |
| 6 |
赤岩 善生
3946/愛知/49/54kg |
A1 |
|
|
17.5 | |


















































※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 多羅尾達之 | 2 | 佐竹恒彦 | 3 | 松本一毅 | 4 | 坂井康嗣 | 5 | 藤田浩人 | 6 | 赤岩善生 |
| 枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 提供:とこなめ情報 | |||||
| 1 | B2 | 2着が欲しかった。悪くはないけど、上の人とは差がある。なんとか頑張ります。 | |||
| 2 | A2 | 秋元君のピット離れが良くて抵抗すらできなかった。S様子見たのもあるけど、ダッシュに伸びられた。Sが難しいし、今のは展開的に仕方ないかな。 | |||
| 3 | B1 | 良い調整が出来たと思う。乗りやすくなっていた。乗り心地がいいのが特徴だと思う。Sは思ったよりも届かないので集中して行きたい。 | 12R | ||
| 4 | B1 | 4Rのメンバーだと行き足も良くなかったですね。健にずっとペラ見てもらってやってるけど、あと少しのところまで来てたけど回転上がってなかった。レース後にしっかり調整したので、良くなってくれてたらいいですね。 | 1R | ||
| 5 | A2 | 逃げ切れて良かった。足は悪くないが、合っていなくて乗り心地がイマイチ。ペラの調整で回転をしっかり合わせたい。 | 3R | ||
| 6 | A1 | 2日目は足がタレていたので、今日はリングを2本交換して行き足とターン足がしっかりしていた。4日目もまた整備をするつもりでいる。 | 12R | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。