12/18
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [最終日]
天候晴れ11.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | .18 | 6.46 | 6.36 | 7.26 | 10R | |
| 44.7 | 43.6 | 55.0 | ||||||
| 2 | 淺田 千亜希![]() 3645/徳島/53/47kg | B1 | .13 | 6.23 | 5.24 | 5.29 |   | |
| 48.3 | 33.3 | 42.8 | ||||||
| 3 | 新田 芳美![]() 3470/徳島/56/47kg | B1 | .17 | 4.49 | 5.63 | 4.80 | 2R | |
| 19.6 | 32.8 | 25.0 | ||||||
| 4 | 渡辺 千草![]() 3175/東京/61/48kg | B1 | .17 | 5.06 | 4.57 | 0.00 |   | |
| 29.5 | 22.3 | 0.0 | ||||||
| 5 | 廣中 智紗衣![]() 4117/東京/44/46kg | A2 | F | .19 | 6.09 | 5.83 | 6.67 | 10R |
| 36.5 | 39.3 | 47.6 | ||||||
| 6 | 井澤 聖奈![]() 5347/愛知/22/48kg | B2 | .20 | 1.29 | 1.58 | 1.24 | 2R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,059 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 246 | 530 | - | 66 | 28 |
| 3 | - | 285 | 76 | 342 | 71 | 13 |
| 4 | - | 439 | 108 | 199 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | 17 | 3.81 | 49 | 5.05 | 10R | |
| 19.0 | 35.9 | |||||||
| 2 | 淺田 千亜希![]() 3645/徳島/53/47kg | B1 | 19 | 6.33 | 33 | 4.87 |   | |
| 38.8 | 32.1 | |||||||
| 3 | 新田 芳美![]() 3470/徳島/56/47kg | B1 | 57 | 1.80 | 43 | 5.63 | 2R | |
| 0.0 | 33.9 | |||||||
| 4 | 渡辺 千草![]() 3175/東京/61/48kg | B1 | 16 | 4.17 | 16 | 4.96 |   | |
| 20.8 | 31.5 | |||||||
| 5 | 廣中 智紗衣![]() 4117/東京/44/46kg | A2 | F | 5 | 6.14 | 48 | 5.16 | 10R |
| 44.8 | 36.6 | |||||||
| 6 | 井澤 聖奈![]() 5347/愛知/22/48kg | B2 | 33 | 4.46 | 72 | 5.00 | 2R | |
| 25.7 | 29.2 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 淺田千亜希![]() |
3 | 新田芳美![]() |
4 | 渡辺千草![]() |
5 | 廣中智紗衣![]() |
6 | 井澤聖奈![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | 12 | 6 | 12 | 10R | |||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| ST | .06 | .20 | .25 | .18 | .19 | .04 | .16 | .21 | .13 | |||||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | R | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 |   | |||||||
| 進 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| ST | .11 | .15 | .15 | .28 | .26 | .17 | .01 | |||||||||
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | R | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2R | ||||||
| 進 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| ST | .09 | .26 | .27 | .14 | .18 | .25 | .20 | .14 | ||||||||
| 着 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
| 4 | R | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 |   | |||||||
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| ST | .21 | .26 | .27 | .10 | .10 | .21 | .22 | |||||||||
| 着 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | R | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10R | ||||||
| 進 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| ST | .33 | .24 | .36 | .15 | .22 | .19 | .14 | .20 | ||||||||
| 着 | 3 | 6 | 転 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 6 | R | 4 | 2 | 2R | ||||||||||||
| 進 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| ST | .18 | .14 | ||||||||||||||
| 着 | 5 | 6 | ||||||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 淺田千亜希![]() |
3 | 新田芳美![]() |
4 | 渡辺千草![]() |
5 | 廣中智紗衣![]() |
6 | 井澤聖奈![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
55%
23%
9%
13%
|
.19 | 10R |
| 当 地 |
59%
26%
7%
8%
|
.15 | ||
| 2 | 全 国 |
29%
10%
24%
37%
|
.15 |   |
| 当 地 |
100%
|
.15 | ||
| 3 | 全 国 |
29%
6%
15%
50%
|
.16 | 2R |
| 当 地 |
17%
17%
33%
33%
|
.16 | ||
| 4 | 全 国 |
8%
23%
19%
50%
|
.14 |   |
| 当 地 |
100%
|
.26 | ||
| 5 | 全 国 |
9%
13%
31%
47%
|
.21 | 10R |
| 当 地 |
50%
50%
|
.25 | ||
| 6 | 全 国 |
98%
|
.19 | 2R |
| 当 地 |
100%
|
.20 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 淺田千亜希![]() |
3 | 新田芳美![]() |
4 | 渡辺千草![]() |
5 | 廣中智紗衣![]() |
6 | 井澤聖奈![]() |
| 17号機 19.0% | 19号機 38.8% | 57号機 0.0% | 16号機 20.8% | 5号機 44.8% | 33号機 25.7% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
青木 玄太 (A1/7.10) |
齊藤 大将 (B1/4.56) |
柳瀬 興志 (A2/5.14) |
|
| 6466 | 2妨663245 |
334162 36 |
|
| 2 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
辻 栄蔵 (A1/7.15) |
木村 仁紀 (A1/6.72) |
||
134145 32 |
413421 23 |
||
| 3 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
西田 靖 (B1/4.30) |
堀内 亜海 (B2/1.14) |
||
| 45565366 | 6666665 | ||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
桑原 悠 (A1/6.18) |
富山 弘幸 (B1/5.47) |
清水 攻二 (A2/5.84) |
|
| 456536265 | 26255353 | 5244233 | |
| 5 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
石渡 鉄兵 (A1/6.25) |
植田 太一 (A2/6.29) |
||
| 163245321 |
631141 42 |
||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
石野 貴之 (A1/6.02) |
山本 隆幸 (A1/6.69) |
横田 茂 (B1/4.76) |
|
| 432624431 |
242331 42 |
65262653 | |
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 淺田千亜希![]() |
3 | 新田芳美![]() |
4 | 渡辺千草![]() |
5 | 廣中智紗衣![]() |
6 | 井澤聖奈![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【SG】福岡 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/15~20 | 11/5~10 | |
243351 |
2513445![]() |
32624233 15 |
|
| 2 | 【一般】尼崎 | 【一般】鳴門 | 【一般】徳山 |
| 12/2~5 | 10/26~31 | 10/4~9 | |
| 4215315 | 624622322F | 5424332243 | |
| 3 | 【G3】蒲郡 | 【G3】下関 | 【一般】浜名湖 |
| 12/1~6 | 11/19~24 | 10/17~21 | |
| 312523443 | 534326531 | 1165551 | |
| 4 | 【一般】津 | 【G3】宮島 | 【一般】浜名湖 |
| 11/27~12/2 | 11/5~10 | 10/17~21 | |
| 525244363 | 565521253 | 5664535 | |
| 5 | 【一般】芦屋 | 【G3】下関 | 【一般】多摩川 |
| 11/29~12/4 | 11/19~24 | 10/29~11/3 | |
13433261 落2 |
35323222 54 |
3233235F3 | |
| 6 | 【G3】蒲郡 | 【一般】びわこ | 【一般】戸田 |
| 12/1~6 | 10/31~11/3 | 10/24~27 | |
| 5565635欠 | 566666 | 666666 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 淺田千亜希![]() |
3 | 新田芳美![]() |
4 | 渡辺千草![]() |
5 | 廣中智紗衣![]() |
6 | 井澤聖奈![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
253212322 14 |
41114![]() |
313332514 31 |
|
| 2 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/1/16~19 | 2023/11/30~12/5 | 2021/11/6~10 | |
4215![]() |
転 | 46142353 | |
| 3 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2019/4/25~29 | |
| 664264144 |
35523223 33 |
545541 | |
| 4 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2021/2/20~23 | 2020/3/14~17 | |
| 14F3143 | 554226 |
24431 31 |
|
| 5 | 【G3】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2023/11/30~12/5 | 2023/1/10~15 | 2020/6/11~16 | |
41315153 14 |
4134221 21 |
11444123 62 |
|
| 6 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/4/7~12 | 2024/12/30~2025/1/4 | |
| 656466666 | 666655656 | 666566666 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。