12/18
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [最終日]
天候晴れ11.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 篠木 亜衣花![]() 4548/三重/37/50kg | B2 | .25 | 3.67 | 3.02 | 0.00 | 10R | |
| 11.1 | 11.3 | 0.0 | ||||||
| 2 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/46kg | B1 | .14 | 4.82 | 3.86 | 4.35 | 8R | |
| 28.8 | 16.8 | 25.0 | ||||||
| 3 | 向井田 真紀![]() 4784/広島/38/50kg | B1 | .19 | 4.53 | 4.76 | 5.10 | 8R | |
| 31.0 | 27.4 | 40.0 | ||||||
| 4 | 新田 芳美![]() 3470/徳島/56/47kg | B1 | .17 | 4.49 | 5.63 | 4.80 | 6R | |
| 19.6 | 32.8 | 25.0 | ||||||
| 5 | 井澤 聖奈![]() 5347/愛知/22/48kg | B2 | .20 | 1.29 | 1.58 | 1.24 | 6R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 6 | 大瀧 明日香![]() 3999/愛知/46/46kg | A1 | .17 | 6.34 | 6.27 | 6.21 | 10R | |
| 43.2 | 46.9 | 45.3 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,059 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 246 | 530 | - | 66 | 28 |
| 3 | - | 285 | 76 | 342 | 71 | 13 |
| 4 | - | 439 | 108 | 199 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 篠木 亜衣花![]() 4548/三重/37/50kg | B2 | 31 | 7.00 | 50 | 4.92 | 10R | |
| 58.6 | 26.8 | |||||||
| 2 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/46kg | B1 | 41 | 6.11 | 63 | 5.27 | 8R | |
| 46.4 | 32.2 | |||||||
| 3 | 向井田 真紀![]() 4784/広島/38/50kg | B1 | 7 | 4.88 | 23 | 5.17 | 8R | |
| 34.6 | 29.9 | |||||||
| 4 | 新田 芳美![]() 3470/徳島/56/47kg | B1 | 57 | 1.80 | 43 | 5.63 | 6R | |
| 0.0 | 33.9 | |||||||
| 5 | 井澤 聖奈![]() 5347/愛知/22/48kg | B2 | 33 | 4.46 | 72 | 5.00 | 6R | |
| 25.7 | 29.2 | |||||||
| 6 | 大瀧 明日香![]() 3999/愛知/46/46kg | A1 | 21 | 5.56 | 66 | 5.30 | 10R | |
| 44.4 | 34.6 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 鈴木成美![]() |
3 | 向井田真紀![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 井澤聖奈![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 6 | 11 | 10R | ||||||
| 進 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ST | .24 | .29 | .26 | .19 | .14 | .16 | .25 | .19 | ||||||||
| 着 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | R | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8R | |||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| ST | .07 | .15 | .24 | .16 | .15 | .13 | .10 | |||||||||
| 着 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 3 | R | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8R | |||||||
| 進 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| ST | .24 | .25 | .27 | .28 | .09 | .14 | .27 | |||||||||
| 着 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 4 | R | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6R | |||||||
| 進 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| ST | .09 | .26 | .27 | .14 | .18 | .25 | .20 | |||||||||
| 着 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| 5 | R | 4 | 6R | |||||||||||||
| 進 | 4 | |||||||||||||||
| ST | .18 | |||||||||||||||
| 着 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | R | 12 | 4 | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1 | 11 | 10R | |||||
| 進 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| ST | .20 | .25 | .21 | .08 | .07 | .15 | .22 | .17 | .16 | |||||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 鈴木成美![]() |
3 | 向井田真紀![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 井澤聖奈![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
30%
10%
60%
|
.23 | 10R |
| 当 地 |
100%
|
.14 | ||
| 2 | 全 国 |
16%
16%
19%
49%
|
.16 | 8R |
| 当 地 |
17%
17%
17%
49%
|
.17 | ||
| 3 | 全 国 |
6%
21%
21%
52%
|
.21 | 8R |
| 当 地 |
67%
33%
|
.22 | ||
| 4 | 全 国 |
7%
21%
68%
|
.18 | 6R |
| 当 地 |
100%
|
.24 | ||
| 5 | 全 国 |
100%
|
.21 | 6R |
| 当 地 |
100%
|
.26 | ||
| 6 | 全 国 |
11%
21%
68%
|
.18 | 10R |
| 当 地 |
13%
20%
67%
|
.19 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 鈴木成美![]() |
3 | 向井田真紀![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 井澤聖奈![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 31号機 58.6% | 41号機 46.4% | 7号機 34.6% | 57号機 0.0% | 33号機 25.7% | 21号機 44.4% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
深谷 知博 (A1/7.31) |
本多 宏和 (B1/6.19) |
||
142114 41 |
222535 14 |
||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
塩田 北斗 (A1/6.65) |
前田 篤哉 (A1/6.76) |
||
| 116524516 |
141331 12 |
||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
黒井 達矢 (A1/7.00) |
高橋 龍治 (B1/3.86) |
||
| 623522356 | 4655565 | ||
| 4 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
西田 靖 (B1/4.30) |
堀内 亜海 (B2/1.14) |
||
| 45565366 | 6666665 | ||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
石野 貴之 (A1/6.02) |
山本 隆幸 (A1/6.69) |
横田 茂 (B1/4.76) |
|
| 432624431 |
242331 42 |
65262653 | |
| 6 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
中村 泰平 (A1/7.42) |
永田 啓二 (A1/6.74) |
||
| 313666425 |
4221111![]() |
||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 鈴木成美![]() |
3 | 向井田真紀![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 井澤聖奈![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】住之江 | 【G3】宮島 | 【一般】芦屋 |
| 11/21~24 | 11/5~10 | 10/10~15 | |
| 665664 | 51463656 | 44526634 | |
| 2 | 【一般】戸田 | 【一般】三国 | 【一般】蒲郡 |
| 12/2~7 | 11/12~17 | 10/14~19 | |
| 415566253 | 545366445 | 166633454 | |
| 3 | 【一般】津 | 【G3】宮島 | 【一般】蒲郡 |
| 11/27~12/2 | 11/5~10 | 10/22~27 | |
| 4646欠 | 164414215 | 663316421 | |
| 4 | 【G3】蒲郡 | 【G3】下関 | 【一般】浜名湖 |
| 12/1~6 | 11/19~24 | 10/17~21 | |
| 312523443 | 534326531 | 1165551 | |
| 5 | 【G3】蒲郡 | 【一般】びわこ | 【一般】戸田 |
| 12/1~6 | 10/31~11/3 | 10/24~27 | |
| 5565635欠 | 566666 | 666666 | |
| 6 | 【SG】福岡 | 【一般】若松 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/14~18 | 11/5~10 | |
| 4464322 | 12652626 |
15413321![]() |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 鈴木成美![]() |
3 | 向井田真紀![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 井澤聖奈![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2019/4/25~29 | 2016/12/15~19 | |
| 4664443345 | 43434F4 | 35466555 | |
| 2 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2021/9/23~26 | |
1525132 35 |
1555456635 | 543545 | |
| 3 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/8/31~9/5 | 2017/10/18~24 | 2017/2/4~7 | |
| 3552521165 | 652336652 | 66625 | |
| 4 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2019/4/25~29 | |
| 664264144 |
35523223 33 |
545541 | |
| 5 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/4/7~12 | 2024/12/30~2025/1/4 | |
| 656466666 | 666655656 | 666566666 | |
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【G2】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/7/6~11 | 2025/5/13~18 | |
432113132![]() |
241122163![]() |
534151464 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。