12/18
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [最終日]
天候晴れ11.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 原田 雄次 5102/福岡/27/52kg | A2 | F | .21 | 5.54 | 4.74 | 4.27 | 5R |
| 36.5 | 30.8 | 18.1 | ||||||
| 2 | 谷川 将太 4603/長崎/37/54kg | A2 | .14 | 5.48 | 5.30 | 4.67 | 7R | |
| 37.9 | 32.3 | 25.9 | ||||||
| 3 | 堂原 洋史 3503/埼玉/55/51kg | B1 | .17 | 4.30 | 4.76 | 3.39 | 9R | |
| 15.2 | 26.8 | 10.7 | ||||||
| 4 | 星 栄爾 4216/静岡/40/54kg | A2 | .15 | 5.55 | 5.59 | 5.00 | 5R | |
| 34.4 | 38.7 | 14.2 | ||||||
| 5 | 岡本 大 4248/長崎/43/53kg | B1 | .18 | 4.04 | 4.62 | 4.57 | 7R | |
| 18.8 | 21.9 | 28.5 | ||||||
| 6 | 森 貴洋 3904/大阪/48/53kg | B1 | .17 | 5.45 | 5.39 | 5.28 | 9R | |
| 35.7 | 30.4 | 36.1 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,059 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 246 | 530 | - | 66 | 28 |
| 3 | - | 285 | 76 | 342 | 71 | 13 |
| 4 | - | 439 | 108 | 199 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 原田 雄次 5102/福岡/27/52kg | A2 | F | 32 | 6.32 | 28 | 5.81 | 5R |
| 45.4 | 39.6 | |||||||
| 2 | 谷川 将太 4603/長崎/37/54kg | A2 | 55 | 2.88 | 57 | 5.55 | 7R | |
| 7.6 | 37.6 | |||||||
| 3 | 堂原 洋史 3503/埼玉/55/51kg | B1 | 6 | 4.92 | 17 | 5.38 | 9R | |
| 34.6 | 41.1 | |||||||
| 4 | 星 栄爾 4216/静岡/40/54kg | A2 | 51 | 5.52 | 75 | 5.78 | 5R | |
| 37.0 | 38.7 | |||||||
| 5 | 岡本 大 4248/長崎/43/53kg | B1 | 35 | 5.77 | 51 | 6.08 | 7R | |
| 38.4 | 44.3 | |||||||
| 6 | 森 貴洋 3904/大阪/48/53kg | B1 | 40 | 5.44 | 35 | 5.51 | 9R | |
| 33.3 | 37.5 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 原田雄次 | 2 | 谷川将太 | 3 | 堂原洋史 | 4 | 星栄爾 | 5 | 岡本大 | 6 | 森貴洋 |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5R | |||||||
| 進 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| ST | .12 | .24 | .24 | .25 | .25 | .21 | .22 | |||||||||
| 着 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 2 | R | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7R | |||||||
| 進 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| ST | .16 | .10 | .24 | .20 | .09 | .14 | .08 | |||||||||
| 着 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 3 | R | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 9R | ||||||
| 進 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| ST | .15 | .11 | .21 | .15 | .17 | .29 | .11 | .16 | ||||||||
| 着 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | R | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5R | |||||||
| 進 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| ST | .16 | .21 | .14 | .17 | .16 | .18 | .12 | |||||||||
| 着 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | R | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 7R | |||||||
| 進 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| ST | .08 | .28 | .22 | .24 | .14 | .09 | .18 | |||||||||
| 着 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | R | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9R | ||||||
| 進 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| ST | .22 | .14 | .18 | .25 | .12 | .11 | .16 | .16 | ||||||||
| 着 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 原田雄次 | 2 | 谷川将太 | 3 | 堂原洋史 | 4 | 星栄爾 | 5 | 岡本大 | 6 | 森貴洋 |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
57%
16%
11%
16%
|
.13 | 5R |
| 当 地 |
50%
50%
|
.13 | ||
| 2 | 全 国 |
12%
42%
14%
32%
|
.15 | 7R |
| 当 地 |
20%
20%
60%
|
.17 | ||
| 3 | 全 国 |
19%
11%
65%
|
.17 | 9R |
| 当 地 |
22%
11%
67%
|
.19 | ||
| 4 | 全 国 |
6%
13%
34%
47%
|
.15 | 5R |
| 当 地 |
50%
50%
|
.21 | ||
| 5 | 全 国 |
17%
80%
|
.18 | 7R |
| 当 地 |
100%
|
.21 | ||
| 6 | 全 国 |
7%
14%
79%
|
.20 | 9R |
| 当 地 |
11%
89%
|
.17 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 原田雄次 | 2 | 谷川将太 | 3 | 堂原洋史 | 4 | 星栄爾 | 5 | 岡本大 | 6 | 森貴洋 |
| 32号機 45.4% | 55号機 7.6% | 6号機 34.6% | 51号機 37.0% | 35号機 38.4% | 40号機 33.3% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
原田 幸哉 (A1/7.03) |
榎 幸司 (A1/6.26) |
||
| 3転 |
114255 14 |
||
| 2 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
木山 和幸 (B1/5.18) |
今泉 澪 (B2/1.23) |
||
| 63436546 | 56666666 | ||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
前田 滉 (A1/7.64) |
近藤 来希 (B2/1.63) |
||
| 216464433 | 5565666 | ||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
茅原 悠紀 (A1/7.69) |
梶原 正 (B1/4.13) |
||
124432![]() |
4656424 | ||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
下出 卓矢 (A1/5.90) |
森永 淳 (A1/6.83) |
||
45113 14 |
411165 21 |
||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
今泉 友吾 (A1/6.96) |
藤田 竜弘 (A2/5.11) |
加藤 啓太 (B1/3.91) |
|
| 524534264 |
333222 51 |
155253432 | |
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 原田雄次 | 2 | 谷川将太 | 3 | 堂原洋史 | 4 | 星栄爾 | 5 | 岡本大 | 6 | 森貴洋 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】住之江 | 【一般】津 | 【一般】戸田 |
| 11/28~12/3 | 11/18~23 | 11/4~8 | |
4421211 4 |
2254123![]() |
641441352 | |
| 2 | 【一般】多摩川 | 【一般】芦屋 | 【一般】大村 |
| 11/29~12/3 | 11/18~24 | 11/3~6 | |
133445 36 |
35651361662 | 236223 | |
| 3 | 【一般】桐生 | 【一般】福岡 | 【G3】江戸川 |
| 11/21~25 | 10/28~11/2 | 10/5~11 | |
| 6652641 | 541225324 | 6422541153 | |
| 4 | 【一般】大村 | 【一般】宮島 | 【一般】江戸川 |
| 12/3~6 | 11/21~26 | 11/7~12 | |
1162 16 |
4423135 23 |
3254553144 | |
| 5 | 【一般】大村 | 【一般】福岡 | 【一般】住之江 |
| 11/19~22 | 10/28~11/2 | 10/9~13 | |
| 661546 | 554665435 | 66546613 | |
| 6 | 【一般】津 | 【一般】平和島 | 【一般】浜名湖 |
| 11/27~12/2 | 7/11~16 | 6/28~7/3 | |
1144615 33 |
落15653223 | 6332531346 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 原田雄次 | 2 | 谷川将太 | 3 | 堂原洋史 | 4 | 星栄爾 | 5 | 岡本大 | 6 | 森貴洋 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/2/8~11 | 2023/2/3~7 | 2021/12/9~14 | |
| 334 | 14555652 | 5325転46転4 | |
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/8/18~21 | 2024/4/19~22 | 2024/1/19~23 | |
| 5631422 | 64634 | 63615543 | |
| 3 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/6/18~23 | 2025/3/1~4 | 2024/12/12~15 | |
| 4422454556 | 644454 | 266544 | |
| 4 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/1/8~11 | 2022/7/3~6 | 2022/4/22~26 | |
| 3644341 |
22131 51 |
122222 31 |
|
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/1/19~23 | 2019/6/14~18 | 2018/12/21~25 | |
| 5154155 |
4213 44 |
614333326 | |
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2025/3/1~4 | 2024/7/5~8 | 2023/10/13~18 | |
| 4543625 |
34142 32 |
6461245 23 |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。