12/18
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [最終日]
天候晴れ11.0℃
波高1cm
風左横風2m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 森 貴洋 3904/大阪/48/53kg | B1 | .17 | 5.45 | 5.39 | 5.28 | 1R | |
| 35.7 | 30.4 | 36.1 | ||||||
| 2 | 塩崎 優司 3730/愛知/53/53kg | B1 | .18 | 5.01 | 3.89 | 4.45 | 5R | |
| 28.9 | 20.5 | 22.3 | ||||||
| 3 | 磯村 匠 4641/東京/34/52kg | B1 | .19 | 4.66 | 4.57 | 5.15 | 3R | |
| 25.9 | 26.3 | 30.7 | ||||||
| 4 | 堂原 洋史 3503/埼玉/55/51kg | B1 | .17 | 4.30 | 4.76 | 3.39 | 1R | |
| 15.2 | 26.8 | 10.7 | ||||||
| 5 | 高井 雄基 5125/愛知/29/52kg | A1 | F | .16 | 6.37 | 5.93 | 5.56 | 5R |
| 48.8 | 40.0 | 32.4 | ||||||
| 6 | 太田 潮 4681/愛知/35/54kg | B1 | .18 | 4.19 | 3.80 | 4.35 | 3R | |
| 23.6 | 15.7 | 24.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,059 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 246 | 530 | - | 66 | 28 |
| 3 | - | 285 | 76 | 342 | 71 | 13 |
| 4 | - | 439 | 108 | 199 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 森 貴洋 3904/大阪/48/53kg | B1 | 40 | 5.44 | 35 | 5.51 | 1R | |
| 33.3 | 37.5 | |||||||
| 2 | 塩崎 優司 3730/愛知/53/53kg | B1 | 29 | 6.44 | 13 | 5.12 | 5R | |
| 50.0 | 31.4 | |||||||
| 3 | 磯村 匠 4641/東京/34/52kg | B1 | 1 | 5.85 | 11 | 4.82 | 3R | |
| 50.0 | 30.1 | |||||||
| 4 | 堂原 洋史 3503/埼玉/55/51kg | B1 | 6 | 4.92 | 17 | 5.38 | 1R | |
| 34.6 | 41.1 | |||||||
| 5 | 高井 雄基 5125/愛知/29/52kg | A1 | F | 24 | 6.14 | 71 | 5.24 | 5R |
| 50.0 | 32.7 | |||||||
| 6 | 太田 潮 4681/愛知/35/54kg | B1 | 52 | 5.73 | 42 | 4.74 | 3R | |
| 30.7 | 27.8 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 森貴洋 | 2 | 塩崎優司 | 3 | 磯村匠 | 4 | 堂原洋史 | 5 | 高井雄基 | 6 | 太田潮 |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1R | |||||
| 進 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||
| ST | .22 | .14 | .18 | .25 | .12 | .11 | .16 | .16 | .21 | |||||||
| 着 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | R | 3 | 9 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5R | |||||
| 進 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| ST | .17 | .08 | .19 | .13 | .35 | .23 | .12 | .10 | .13 | |||||||
| 着 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 3 | R | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3R | |||||
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| ST | .19 | .14 | .14 | .30 | .14 | .28 | .11 | .33 | .17 | |||||||
| 着 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 4 | R | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1R | |||||
| 進 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| ST | .15 | .11 | .21 | .15 | .17 | .29 | .11 | .16 | .08 | |||||||
| 着 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 5 | R | 11 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5R | ||||
| 進 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| ST | .13 | .13 | .25 | .24 | .32 | .25 | .26 | .13 | .13 | .33 | ||||||
| 着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | R | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3R | |||||
| 進 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| ST | .16 | .06 | .03 | .30 | .17 | .24 | .17 | .28 | .07 | |||||||
| 着 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 森貴洋 | 2 | 塩崎優司 | 3 | 磯村匠 | 4 | 堂原洋史 | 5 | 高井雄基 | 6 | 太田潮 |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
39%
25%
25%
11%
|
.15 | 1R |
| 当 地 |
43%
29%
28%
|
.13 | ||
| 2 | 全 国 |
22%
13%
61%
|
.18 | 5R |
| 当 地 |
18%
77%
|
.18 | ||
| 3 | 全 国 |
18%
24%
12%
46%
|
.18 | 3R |
| 当 地 |
25%
25%
25%
25%
|
.16 | ||
| 4 | 全 国 |
10%
10%
23%
57%
|
.14 | 1R |
| 当 地 |
14%
86%
|
.18 | ||
| 5 | 全 国 |
7%
30%
10%
53%
|
.16 | 5R |
| 当 地 |
22%
11%
67%
|
.16 | ||
| 6 | 全 国 |
96%
|
.21 | 3R |
| 当 地 |
7%
93%
|
.19 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 森貴洋 | 2 | 塩崎優司 | 3 | 磯村匠 | 4 | 堂原洋史 | 5 | 高井雄基 | 6 | 太田潮 |
| 40号機 33.3% | 29号機 50.0% | 1号機 50.0% | 6号機 34.6% | 24号機 50.0% | 52号機 30.7% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
今泉 友吾 (A1/6.96) |
藤田 竜弘 (A2/5.11) |
加藤 啓太 (B1/3.91) |
|
| 524534264 |
333222 51 |
155253432 | |
| 2 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
大池 佑来 (A1/6.98) |
沢田 昭宏 (A2/5.44) |
||
225153 14 |
212413![]() |
||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
笠原 亮 (A1/6.76) |
久田 敏之 (A1/7.93) |
||
242432![]() |
2422121![]() |
||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
前田 滉 (A1/7.64) |
近藤 来希 (B2/1.63) |
||
| 216464433 | 5565666 | ||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
澤田 尚也 (A1/6.99) |
中野 夢斗 (B1/5.93) |
||
| 625615452 | 45132264 | ||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
森永 隆 (A1/5.98) |
平見 真彦 (A1/5.42) |
||
| F456524 |
3413113![]() |
||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 森貴洋 | 2 | 塩崎優司 | 3 | 磯村匠 | 4 | 堂原洋史 | 5 | 高井雄基 | 6 | 太田潮 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】津 | 【一般】平和島 | 【一般】浜名湖 |
| 11/27~12/2 | 7/11~16 | 6/28~7/3 | |
1144615 33 |
落15653223 | 6332531346 | |
| 2 | 【G3】びわこ | 【一般】桐生 | 【G3】大村 |
| 12/4~9 | 11/21~25 | 10/26~31 | |
| 5315364522 | 4664565 | 2566152463 | |
| 3 | 【一般】戸田 | 【G3】びわこ | 【一般】三国 |
| 11/22~25 | 10/14~19 | 9/26~29 | |
| 654536 |
35235131 35 |
562126 | |
| 4 | 【一般】桐生 | 【一般】福岡 | 【G3】江戸川 |
| 11/21~25 | 10/28~11/2 | 10/5~11 | |
| 6652641 | 541225324 | 6422541153 | |
| 5 | 【一般】大村 | 【一般】津 | 【一般】福岡 |
| 12/3~6 | 11/18~23 | 11/6~11 | |
| 1F転 |
22114161 14 |
26324316 13 |
|
| 6 | 【一般】鳴門 | 【一般】若松 | 【一般】福岡 |
| 11/24~28 | 10/31~11/5 | 10/10~15 | |
46214 56 |
432466445 | 464526643 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 森貴洋 | 2 | 塩崎優司 | 3 | 磯村匠 | 4 | 堂原洋史 | 5 | 高井雄基 | 6 | 太田潮 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2025/3/1~4 | 2024/7/5~8 | 2023/10/13~18 | |
| 4543625 |
34142 32 |
6461245 23 |
|
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/10/16~20 | 2025/8/10~15 | 2025/5/3~8 | |
| 541555266 | 455436452 | 444454134 | |
| 3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2023/11/3~6 | 2023/1/10~15 | 2022/11/19~23 | |
4131 65 |
223落43転 | 35242534 | |
| 4 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/6/18~23 | 2025/3/1~4 | 2024/12/12~15 | |
| 4422454556 | 644454 | 266544 | |
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/8/10~15 | 2025/7/28~8/2 | 2025/5/22~26 | |
| 363653661 |
242116321 12 |
132135 45 |
|
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/4/25~5/1 | 2025/2/15~18 | 2024/12/30~2025/1/4 | |
| 6665F6545 | 24235154 | 455525544 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。