8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 佐藤 右京 5292/東京/23/54kg | B1 | .21 | 2.99 | 3.08 | 2.00 | 1R | |
9.0 | 8.8 | 0.0 | ||||||
2 | 金田 智博 5038/福井/27/52kg | A2 | .18 | 5.55 | 5.53 | 5.42 | 11R | |
33.6 | 32.5 | 45.1 | ||||||
3 | 近藤 颯斗 5319/愛知/24/52kg | B1 | .17 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | 3R | |
13.7 | 25.2 | 12.5 | ||||||
4 | 小林 礼央 5343/広島/22/52kg | B1 | .19 | 2.18 | 2.70 | 0.00 | 3R | |
6.5 | 9.7 | 0.0 | ||||||
5 | 眞崎 武蔵 5293/静岡/23/53kg | B1 | F2 | .16 | 3.26 | 3.01 | 3.00 | 2R |
10.3 | 8.2 | 4.5 | ||||||
6 | 坂本 雄紀 5150/群馬/30/52kg | A2 | F | .15 | 6.09 | 5.75 | 5.79 |   |
43.0 | 37.7 | 35.7 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 佐藤 右京 5292/東京/23/54kg | B1 | 2 | 5.95 | 42 | 3.71 | 1R | |
41.6 | 17.6 | |||||||
2 | 金田 智博 5038/福井/27/52kg | A2 | 4 | 4.92 | 54 | 6.13 | 11R | |
32.1 | 40.0 | |||||||
3 | 近藤 颯斗 5319/愛知/24/52kg | B1 | 24 | 5.01 | 12 | 2.47 | 3R | |
29.4 | 0.0 | |||||||
4 | 小林 礼央 5343/広島/22/52kg | B1 | 45 | 5.35 | 65 | 7.82 | 3R | |
35.0 | 72.7 | |||||||
5 | 眞崎 武蔵 5293/静岡/23/53kg | B1 | F2 | 21 | 4.84 | 49 | 3.61 | 2R |
31.6 | 22.2 | |||||||
6 | 坂本 雄紀 5150/群馬/30/52kg | A2 | F | 48 | 5.52 | 23 | 5.94 |   |
36.3 | 38.8 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 佐藤右京 | 2 | 金田智博 | 3 | 近藤颯斗 | 4 | 小林礼央 | 5 | 眞崎武蔵 | 6 | 坂本雄紀 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1R | |||||
進 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||
ST | .17 | .20 | .32 | .12 | .26 | .07 | .13 | .37 | .11 | |||||||
着 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||
2 | R | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 10 | 11R | |||||
進 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||
ST | .18 | .19 | .23 | .12 | .20 | .26 | .15 | .13 | .09 | |||||||
着 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
3 | R | 6 | 11 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3R | |||||
進 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
ST | .08 | .10 | .16 | .09 | .02 | .13 | .23 | .16 | .13 | |||||||
着 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||
4 | R | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3R | |||||
進 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
ST | .13 | .18 | .45 | .28 | .22 | .11 | .09 | .19 | .15 | |||||||
着 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||
5 | R | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2R | ||||||
進 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ST | .35 | .23 | .46 | .16 | .24 | .24 | .17 | .54 | ||||||||
着 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | R | 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 |   | ||||||||
進 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
ST | .27 | .01 | .24 | .21 | .24 | .20 | ||||||||||
着 | 5 | F | 2 | 4 | 4 | 5 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 佐藤右京 | 2 | 金田智博 | 3 | 近藤颯斗 | 4 | 小林礼央 | 5 | 眞崎武蔵 | 6 | 坂本雄紀 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
18%
7%
18%
57%
|
.28 | 1R |
当 地 |
100%
|
.20 | ||
2 | 全 国 |
14%
28%
22%
36%
|
.16 | 11R |
当 地 |
33%
17%
17%
33%
|
.12 | ||
3 | 全 国 |
8%
8%
17%
67%
|
.16 | 3R |
当 地 |
20%
20%
60%
|
.15 | ||
4 | 全 国 |
100%
|
.15 | 3R |
当 地 |
100%
|
.15 | ||
5 | 全 国 |
8%
84%
|
.18 | 2R |
当 地 |
13%
38%
49%
|
.22 | ||
6 | 全 国 |
13%
13%
18%
56%
|
.15 |   |
当 地 |
8%
8%
84%
|
.17 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 佐藤右京 | 2 | 金田智博 | 3 | 近藤颯斗 | 4 | 小林礼央 | 5 | 眞崎武蔵 | 6 | 坂本雄紀 |
2号機 41.6% | 4号機 32.1% | 24号機 29.4% | 45号機 35.0% | 21号機 31.6% | 48号機 36.3% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
明石 正之 (B1/4.98) |
川崎 誠志 (B1/4.48) |
||
5641443332 | 11456245 | ||
2 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
鈴木 秀茉 (B1/4.94) |
鈴木 智啓 (A2/6.00) |
||
3522335![]() |
31645431 | ||
3 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
新田 洋一 (A2/5.21) |
|||
536335431 | |||
4 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
中里 英夫 (A2/5.70) |
國分 将太郎 (B1/4.34) |
笠置 博之 (A2/5.80) |
|
3341442![]() |
4551342133 |
354114![]() ![]() |
|
5 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
小野 達哉 (A1/6.19) |
植木 美帆![]() (B2/2.37) |
品川 二千翔 (B1/5.40) |
|
5141433661 | 456525536 | 55433142 | |
6 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
鳥飼 眞 (A2/6.28) |
山田 理央![]() (A2/5.73) |
||
163355 |
31335331![]() |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 佐藤右京 | 2 | 金田智博 | 3 | 近藤颯斗 | 4 | 小林礼央 | 5 | 眞崎武蔵 | 6 | 坂本雄紀 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】蒲郡 | 【一般】下関 | 【一般】江戸川 |
7/19~24 | 7/1~6 | 6/21~27 | |
445543443 | 544616435 | 6426転5555 | |
2 | 【G2】大村 | 【G2】児島 | 【一般】江戸川 |
7/15~20 | 7/1~6 | 6/21~27 | |
636443443 | 264156156 |
114612![]() |
|
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】浜名湖 | 【一般】三国 |
7/19~24 | 6/28~7/3 | 6/18~21 | |
1162362431 | 3554232461 | 255335 | |
4 | 【一般】桐生 | 【一般】津 | 【一般】びわこ |
7/15~20 | 7/3~7 | 6/20~25 | |
636535553 | 45625445 | 646264465 | |
5 | 【一般】びわこ | 【一般】下関 | 【一般】津 |
7/18~23 | 7/1~6 | 5/26~29 | |
66665656 | 522F5666 | 456363 | |
6 | 【一般】蒲郡 | 【一般】浜名湖 | 【一般】若松 |
7/19~24 | 7/10~13 | 6/28~7/3 | |
36116342![]() |
35211![]() |
55622254 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 佐藤右京 | 2 | 金田智博 | 3 | 近藤颯斗 | 4 | 小林礼央 | 5 | 眞崎武蔵 | 6 | 坂本雄紀 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/9/15~18 | 2024/5/11~14 | 2023/10/21~24 | |
536665 | 646554 | 664666 | |
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
2025/1/16~19 | 2024/8/25~28 | 2023/6/11~16 | |
24136![]() |
4412![]() |
6361252115 | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/5/17~20 | 2024/4/1~4 | |
42312236![]() |
665666 | 656655 | |
4 | 当節初出走 | ||
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/5/17~20 | 2024/2/16~19 | |
4453631546 | 666346 | 636566 | |
6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/9/21~24 | 2024/5/17~20 | 2022/12/9~13 | |
1341![]() |
5614113 | 61435616 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。