一般
	サンケイスポーツ杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		24,540円 | 
			 | 
	 		7,970円 | 
			 | 
	 		5,830円 | 
			 | 
	 		4,070円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		12,480円 | 
			 | 
	 		2,000円 | 
			 | 
	 		4,670円 | 
			 | 
	 		1,640円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		2,100円 | 
			 | 
	 		560円 | 
			 | 
	 		400円 | 
			 | 
	 		550円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		11,340円 | 
			 | 
	 		2,070円 | 
			 | 
	 		3,810円 | 
			 | 
	 		2,490円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		4,010円 | 
			 | 
	 		140円 | 
			 | 
	 		2,840円 | 
			 | 
	 		370円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		1,950円 | 
			 | 
	 		660円 | 
			 | 
	 		780円 | 
			 | 
	 		540円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		490円 | 
			 | 
	 		230円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		250円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		990円 | 
			 | 
	 		450円 | 
			 | 
	 		280円 | 
			 | 
	 		100円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		19,680円 | 
			 | 
	 		2,680円 | 
			 | 
	 		4,950円 | 
			 | 
	 		1,460円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		4,160円 | 
			 | 
	 		1,260円 | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		910円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		820円 | 
			 | 
	 		240円 | 
			 | 
	 		400円 | 
			 | 
	 		300円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		1,110円 | 
			 | 
	 		310円 | 
			 | 
	 		440円 | 
			 | 
	 		480円 | 
- 天候
 - 晴れ 4.0℃
 - 波高
 - 1cm
 - 風
 - 向い風2m
 
- 【決まり手】
 - 逃げ
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 59 | 71 | 6.63 | 1 | .21 | 1.58.5 | 
| 2 | 5 | 4876 | 梅木 敬太 | B1 | 4 | 32 | 6.72 | 5 | .15 | 2.03.0 | 
| 3 | 3 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 42 | 46 | 6.70 | 3 | .22 | 2.05.8 | 
| 4 | 2 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 44 | 47 | 6.75 | 2 | .25 | 2.10.3 | 
| 妨 | 4 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 26 | 33 | 6.68 | 4 | .21 | -- | 
| 落 | 6 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 3 | 37 | 6.69 | 6 | .14 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	11,340円 | 32 | 
| 3連複 | 
	 | 
	2,070円 | 9 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	540円 | 8 | 
| 
	 | 
	160円 | 1 | |
| 
	 | 
	1,540円 | 13 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	3,810円 | 10 | 
| 2連複 | 
	 | 
	2,490円 | 7 | 
| 単勝 | 
	 | 
	140円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	100円 | -- | 
| 
	 | 
	730円 | -- | |
4R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。