一般
	INAX杯争奪第34回とこなめ大賞
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		1,970円 | 
			 | 
	 		490円 | 
			 | 
	 		470円 | 
			 | 
	 		310円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		3,410円 | 
			 | 
	 		1,340円 | 
			 | 
	 		1,320円 | 
			 | 
	 		960円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		400円 | 
			 | 
	 		370円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		1,990円 | 
			 | 
	 		1,340円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		430円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		1,180円 | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		290円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		11,130円 | 
			 | 
	 		4,890円 | 
			 | 
	 		890円 | 
			 | 
	 		1,120円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		480円 | 
			 | 
	 		230円 | 
			 | 
	 		120円 | 
			 | 
	 		140円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		3,590円 | 
			 | 
	 		900円 | 
			 | 
	 		1,050円 | 
			 | 
	 		230円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		4,240円 | 
			 | 
	 		920円 | 
			 | 
	 		1,570円 | 
			 | 
	 		1,610円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		2,510円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		700円 | 
			 | 
	 		250円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		3,480円 | 
			 | 
	 		360円 | 
			 | 
	 		1,380円 | 
			 | 
	 		270円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		500円 | 
			 | 
	 		380円 | 
- 天候
 - 晴れ 7.0℃
 - 波高
 - 1cm
 - 風
 - 向い風2m
 
- 【決まり手】
 - まくり
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3432 | 宮迫 暢彦 | B1 | 34 | 75 | 6.75 | 2 | .17 | 1.49.9 | 
| 2 | 3 | 4177 | 萬 正嗣 | B1 | 11 | 67 | 6.78 | 4 | .15 | 1.51.7 | 
| 3 | 1 | 4145 | 小澤 学 | B1 | 27 | 25 | 6.80 | 1 | .27 | 1.52.7 | 
| 4 | 5 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 20 | 26 | 6.71 | 6 | .14 | 1.53.8 | 
| 5 | 4 | 3869 | 井芹 大志 | B1 | 3 | 48 | 6.80 | 3 | .22 | -- | 
| 6 | 6 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 44 | 31 | 6.77 | 5 | .24 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	1,970円 | 5 | 
| 3連複 | 
	 | 
	490円 | 2 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	210円 | 2 | 
| 
	 | 
	440円 | 8 | |
| 
	 | 
	370円 | 6 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	470円 | 1 | 
| 2連複 | 
	 | 
	310円 | 2 | 
| 単勝 | 
	 | 
	190円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	110円 | -- | 
| 
	 | 
	150円 | -- | |
1R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。