一般
	INAX杯争奪第34回とこなめ大賞
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		1,970円 | 
			 | 
	 		490円 | 
			 | 
	 		470円 | 
			 | 
	 		310円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		3,410円 | 
			 | 
	 		1,340円 | 
			 | 
	 		1,320円 | 
			 | 
	 		960円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		400円 | 
			 | 
	 		370円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		1,990円 | 
			 | 
	 		1,340円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		430円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		1,180円 | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		290円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		11,130円 | 
			 | 
	 		4,890円 | 
			 | 
	 		890円 | 
			 | 
	 		1,120円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		480円 | 
			 | 
	 		230円 | 
			 | 
	 		120円 | 
			 | 
	 		140円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		3,590円 | 
			 | 
	 		900円 | 
			 | 
	 		1,050円 | 
			 | 
	 		230円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		4,240円 | 
			 | 
	 		920円 | 
			 | 
	 		1,570円 | 
			 | 
	 		1,610円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		2,510円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		700円 | 
			 | 
	 		250円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		3,480円 | 
			 | 
	 		360円 | 
			 | 
	 		1,380円 | 
			 | 
	 		270円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		500円 | 
			 | 
	 		380円 | 
- 天候
 - 晴れ 8.0℃
 - 波高
 - 1cm
 - 風
 - 向い風2m
 
- 【決まり手】
 - まくり
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4518 | 大須賀 友 | A2 | 58 | 32 | 6.53 | 3 | .18 | 1.50.1 | 
| 2 | 6 | 4306 | 畔柳 俊吾 | A2 | 40 | 58 | 6.73 | 6 | .11 | 1.51.4 | 
| 3 | 2 | 4676 | 後藤 隼之 | B1 | 53 | 59 | 6.76 | 2 | .20 | 1.54.0 | 
| 4 | 5 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 16 | 51 | 6.69 | 5 | .26 | 1.55.2 | 
| 5 | 1 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 48 | 53 | 6.71 | 1 | .18 | -- | 
| 6 | 4 | 4662 | 片山 雅雄 | B2 | 6 | 36 | 6.72 | 4 | .23 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	3,410円 | 11 | 
| 3連複 | 
	 | 
	1,340円 | 5 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	160円 | 2 | 
| 
	 | 
	290円 | 7 | |
| 
	 | 
	390円 | 8 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	1,320円 | 4 | 
| 2連複 | 
	 | 
	960円 | 4 | 
| 単勝 | 
	 | 
	170円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	140円 | -- | 
| 
	 | 
	390円 | -- | |
2R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。