一般
	INAX杯争奪第34回とこなめ大賞
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		1,970円 | 
			 | 
	 		490円 | 
			 | 
	 		470円 | 
			 | 
	 		310円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		3,410円 | 
			 | 
	 		1,340円 | 
			 | 
	 		1,320円 | 
			 | 
	 		960円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		400円 | 
			 | 
	 		370円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		1,990円 | 
			 | 
	 		1,340円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		430円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		1,180円 | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		290円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		11,130円 | 
			 | 
	 		4,890円 | 
			 | 
	 		890円 | 
			 | 
	 		1,120円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		480円 | 
			 | 
	 		230円 | 
			 | 
	 		120円 | 
			 | 
	 		140円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		3,590円 | 
			 | 
	 		900円 | 
			 | 
	 		1,050円 | 
			 | 
	 		230円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		4,240円 | 
			 | 
	 		920円 | 
			 | 
	 		1,570円 | 
			 | 
	 		1,610円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		2,510円 | 
			 | 
	 		270円 | 
			 | 
	 		700円 | 
			 | 
	 		250円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		3,480円 | 
			 | 
	 		360円 | 
			 | 
	 		1,380円 | 
			 | 
	 		270円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		810円 | 
			 | 
	 		220円 | 
			 | 
	 		500円 | 
			 | 
	 		380円 | 
- 天候
 - くもり 10.0℃
 - 波高
 - 1cm
 - 風
 - 向い風2m
 
- 【決まり手】
 - まくり
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3347 | 矢後 剛 | B1 | 39 | 44 | 6.56 | 6 | .20 | 1.49.3 | 
| 2 | 1 | 3987 | 後藤 正宗 | A1 | 26 | 63 | 6.69 | 1 | .20 | 1.51.5 | 
| 3 | 6 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 9 | 50 | 6.80 | 5 | .21 | 1.52.9 | 
| 4 | 3 | 4145 | 小澤 学 | B1 | 27 | 25 | 6.79 | 3 | .28 | 1.54.3 | 
| 5 | 4 | 4306 | 畔柳 俊吾 | A2 | 40 | 58 | 6.71 | 2 | .26 | -- | 
| 6 | 5 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 8 | 20 | 6.80 | 4 | .17 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	3,590円 | 13 | 
| 3連複 | 
	 | 
	900円 | 6 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	130円 | 1 | 
| 
	 | 
	600円 | 10 | |
| 
	 | 
	400円 | 5 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	1,050円 | 3 | 
| 2連複 | 
	 | 
	230円 | 1 | 
| 単勝 | 
	 | 
	420円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	150円 | -- | 
| 
	 | 
	100円 | -- | |
8R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。