一般
	日本空調システム杯〜めざせ!初優勝〜
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		1,460円 | 
			 | 
	 		720円 | 
			 | 
	 		320円 | 
			 | 
	 		140円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		2,540円 | 
			 | 
	 		980円 | 
			 | 
	 		570円 | 
			 | 
	 		360円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		3,580円 | 
			 | 
	 		380円 | 
			 | 
	 		1,370円 | 
			 | 
	 		570円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		1,970円 | 
			 | 
	 		510円 | 
			 | 
	 		900円 | 
			 | 
	 		300円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		800円 | 
			 | 
	 		310円 | 
			 | 
	 		280円 | 
			 | 
	 		230円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		4,010円 | 
			 | 
	 		300円 | 
			 | 
	 		1,890円 | 
			 | 
	 		550円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		1,960円 | 
			 | 
	 		300円 | 
			 | 
	 		740円 | 
			 | 
	 		460円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		1,000円 | 
			 | 
	 		440円 | 
			 | 
	 		290円 | 
			 | 
	 		140円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		6,610円 | 
			 | 
	 		1,410円 | 
			 | 
	 		1,740円 | 
			 | 
	 		1,520円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		11,990円 | 
			 | 
	 		940円 | 
			 | 
	 		2,850円 | 
			 | 
	 		1,110円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		2,140円 | 
			 | 
	 		980円 | 
			 | 
	 		720円 | 
			 | 
	 		600円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		4,340円 | 
			 | 
	 		1,220円 | 
			 | 
	 		1,110円 | 
			 | 
	 		910円 | 
- 天候
 - 雨 11.0℃
 - 波高
 - 0cm
 - 風
 - 追い風1m
 
- 【決まり手】
 - 逃げ
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4890 | 石川 諒 | B1 | 58 | 25 | 6.82 | 1 | .13 | 1.50.1 | 
| 2 | 5 | 4508 | 野間 大樹 | B1 | 6 | 66 | 6.85 | 3 | .15 | 1.51.0 | 
| 3 | 6 | 4439 | 近藤 友宝 | B1 | 7 | 31 | 6.91 | 5 | .16 | 1.53.0 | 
| 4 | 2 | 5058 | 前原 大道 | A2 | 3 | 38 | 6.93 | 4 | .17 | 1.53.8 | 
| 5 | 3 | 4253 | 西川 真人 | B1 | 54 | 27 | 6.88 | 2 | .15 | -- | 
| 6 | 4 | 5280 | 廣瀬 凜 | B2 | 23 | 73 | 6.85 | 6 | .16 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	2,540円 | 10 | 
| 3連複 | 
	 | 
	980円 | 4 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	330円 | 5 | 
| 
	 | 
	710円 | 9 | |
| 
	 | 
	670円 | 7 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	570円 | 2 | 
| 2連複 | 
	 | 
	360円 | 2 | 
| 単勝 | 
	 | 
	160円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	150円 | -- | 
| 
	 | 
	290円 | -- | |
2R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。