一般
	市制70周年記念常滑市長杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 590円 |  | 280円 |  | 300円 |  | 180円 | 
| 2R |  | 880円 |  | 410円 |  | 280円 |  | 200円 | 
| 3R |  | 3,680円 |  | 760円 |  | 1,010円 |  | 920円 | 
| 4R |  | 6,380円 |  | 820円 |  | 1,730円 |  | 1,470円 | 
| 5R |  | 730円 |  | 210円 |  | 310円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 470円 |  | 200円 |  | 310円 |  | 290円 | 
| 7R |  | 2,830円 |  | 1,090円 |  | 580円 |  | 410円 | 
| 8R |  | 660円 |  | 420円 |  | 160円 |  | 150円 | 
| 9R |  | 2,060円 |  | 420円 |  | 1,220円 |  | 720円 | 
| 10R |  | 3,600円 |  | 1,660円 |  | 720円 |  | 830円 | 
| 11R |  | 580円 |  | 160円 |  | 270円 |  | 270円 | 
| 12R |  | 1,190円 |  | 580円 |  | 380円 |  | 310円 | 
- 天候
- 晴れ 17.0℃
- 波高
- 4cm
- 風
- 向い風6m
- 【決まり手】
- 抜き
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 50 | 18 | 6.85 | 1 | .16 | 1.51.8 | 
| 2 | 3 | 4133 | 高橋 正男 | A2 | 51 | 30 | 6.76 | 3 | .07 | 1.52.5 | 
| 3 | 5 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 43 | 63 | 6.80 | 5 | .14 | 1.55.3 | 
| 4 | 2 | 3459 | 中野 和裕 | B1 | 32 | 32 | 6.83 | 2 | .09 | 1.56.3 | 
| 5 | 4 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 21 | 55 | 6.75 | 4 | .18 | -- | 
| 6 | 6 | 5316 | 村松 将平 | B2 | 24 | 37 | 6.80 | 6 | .09 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 660円 | 2 | 
| 3連複 |  | 420円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 130円 | 1 | 
|  | 240円 | 6 | |
|  | 350円 | 8 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 160円 | 1 | 
| 2連複 |  | 150円 | 1 | 
| 単勝 |  | 110円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 100円 | -- | |
8R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。