一般
	市制70周年記念常滑市長杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 590円 |  | 280円 |  | 300円 |  | 180円 | 
| 2R |  | 880円 |  | 410円 |  | 280円 |  | 200円 | 
| 3R |  | 3,680円 |  | 760円 |  | 1,010円 |  | 920円 | 
| 4R |  | 6,380円 |  | 820円 |  | 1,730円 |  | 1,470円 | 
| 5R |  | 730円 |  | 210円 |  | 310円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 470円 |  | 200円 |  | 310円 |  | 290円 | 
| 7R |  | 2,830円 |  | 1,090円 |  | 580円 |  | 410円 | 
| 8R |  | 660円 |  | 420円 |  | 160円 |  | 150円 | 
| 9R |  | 2,060円 |  | 420円 |  | 1,220円 |  | 720円 | 
| 10R |  | 3,600円 |  | 1,660円 |  | 720円 |  | 830円 | 
| 11R |  | 580円 |  | 160円 |  | 270円 |  | 270円 | 
| 12R |  | 1,190円 |  | 580円 |  | 380円 |  | 310円 | 
- 天候
- 晴れ 17.0℃
- 波高
- 4cm
- 風
- 向い風6m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 52 | 69 | 6.73 | 1 | .03 | 1.53.1 | 
| 2 | 6 | 4649 | 和田 操拓 | B1 | 59 | 61 | 6.76 | 5 | .06 | 1.54.0 | 
| 3 | 3 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 37 | 52 | 6.71 | 3 | .20 | 1.54.2 | 
| 4 | 4 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 17 | 33 | 6.76 | 4 | .09 | 1.56.2 | 
| 5 | 2 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 49 | 26 | 6.64 | 2 | .16 | -- | 
| 6 | 5 | 4213 | 重富 伸也 | B1 | 26 | 13 | 6.69 | 6 | .17 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 2,060円 | 6 | 
| 3連複 |  | 420円 | 1 | 
| 拡連複 |  | 220円 | 3 | 
|  | 130円 | 1 | |
|  | 270円 | 4 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 1,220円 | 4 | 
| 2連複 |  | 720円 | 4 | 
| 単勝 |  | 110円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 120円 | -- | |
9R
                    一般特選
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。