一般
	オラレセントレア開設12周年記念競走
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 2,290円 |  | 580円 |  | 750円 |  | 1,010円 | 
| 2R |  | 1,100円 |  | 490円 |  | 300円 |  | 230円 | 
| 3R |  | 980円 |  | 410円 |  | 310円 |  | 300円 | 
| 4R |  | 620円 |  | 290円 |  | 250円 |  | 250円 | 
| 5R |  | 1,050円 |  | 340円 |  | 420円 |  | 300円 | 
| 6R |  | 730円 |  | 330円 |  | 270円 |  | 160円 | 
| 7R |  | 1,790円 |  | 590円 |  | 910円 |  | 510円 | 
| 8R |  | 6,660円 |  | 550円 |  | 2,640円 |  | 1,710円 | 
| 9R |  | 990円 |  | 370円 |  | 490円 |  | 370円 | 
| 10R |  | 690円 |  | 490円 |  | 150円 |  | 200円 | 
| 11R |  | 38,280円 |  | 320円 |  | 17,910円 |  | 4,900円 | 
| 12R |  | 650円 |  | 320円 |  | 250円 |  | 180円 | 
- 天候
- 晴れ 24.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 左横風2m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 30 | 29 | 6.76 | 1 | .15 | 1.50.2 | 
| 2 | 2 | 4369 | 丹下 将 | A2 | 42 | 36 | 6.83 | 2 | .17 | 1.51.7 | 
| 3 | 5 | 3463 | 乙津 康志 | B1 | 53 | 41 | 6.79 | 5 | .15 | 1.53.4 | 
| 4 | 3 | 4466 | 南 佑典 | B1 | 31 | 11 | 6.78 | 3 | .16 | 1.54.1 | 
| 5 | 4 | 4681 | 太田 潮 | B1 | 10 | 52 | 6.81 | 4 | .17 | -- | 
| 6 | 6 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 51 | 47 | 6.78 | 6 | .17 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 690円 | 2 | 
| 3連複 |  | 490円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 100円 | 1 | 
|  | 210円 | 5 | |
|  | 150円 | 2 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 150円 | 1 | 
| 2連複 |  | 200円 | 1 | 
| 単勝 |  | 100円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 130円 | -- | |
10R
                    選抜戦
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。