一般
	デイリースポーツ杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 1,140円 |  | 860円 |  | 200円 |  | 150円 | 
| 2R |  | 6,730円 |  | 3,360円 |  | 1,300円 |  | 810円 | 
| 3R |  | 8,210円 |  | 340円 |  | 3,630円 |  | 1,020円 | 
| 4R |  | 1,940円 |  | 990円 |  | 380円 |  | 260円 | 
| 5R |  | 1,310円 |  | 430円 |  | 690円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 5,720円 |  | 660円 |  | 2,850円 |  | 1,510円 | 
| 7R |  | 870円 |  | 320円 |  | 570円 |  | 490円 | 
| 8R |  | 6,550円 |  | 550円 |  | 3,180円 |  | 3,040円 | 
| 9R |  | 2,450円 |  | 960円 |  | 650円 |  | 400円 | 
| 10R |  | 430円 |  | 270円 |  | 250円 |  | 230円 | 
| 11R |  | 2,720円 |  | 1,680円 |  | 450円 |  | 360円 | 
| 12R |  | 730円 |  | 370円 |  | 370円 |  | 310円 | 
- 天候
- 晴れ 19.0℃
- 波高
- 2cm
- 風
- 向い風3m
- 【決まり手】
- 差し
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 54 | 58 | 6.70 | 6 | .19 | 1.49.4 | 
| 2 | 1 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 10 | 36 | 6.65 | 1 | .30 | 1.50.9 | 
| 3 | 3 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 30 | 12 | 6.66 | 3 | .31 | 1.52.4 | 
| 4 | 2 | 4651 | 佐藤 大騎 | B1 | 44 | 34 | 6.65 | 2 | .30 | 1.52.9 | 
| 5 | 4 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 49 | 41 | 6.70 | 4 | .22 | -- | 
| 6 | 5 | 3945 | 橋口 真樹 | B1 | 50 | 27 | 6.68 | 5 | .17 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 8,210円 | 30 | 
| 3連複 |  | 340円 | 1 | 
| 拡連複 |  | 330円 | 8 | 
|  | 230円 | 3 | |
|  | 140円 | 1 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 3,630円 | 14 | 
| 2連複 |  | 1,020円 | 4 | 
| 単勝 |  | 1,920円 | -- | 
| 複勝 |  | 160円 | -- | 
|  | 100円 | -- | |
3R
                    予選
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。