一般
	デイリースポーツ杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 1,660円 |  | 1,090円 |  | 250円 |  | 220円 | 
| 2R |  | 1,880円 |  | 420円 |  | 690円 |  | 580円 | 
| 3R |  | 5,920円 |  | 1,040円 |  | 1,730円 |  | 1,410円 | 
| 4R |  | 2,210円 |  | 610円 |  | 470円 |  | 150円 | 
| 5R |  | 451,350円 |  | 10,530円 |  | 91,900円 |  | 17,170円 | 
| 6R |  | 1,210円 |  | 380円 |  | 720円 |  | 660円 | 
| 7R |  | 1,520円 |  | 330円 |  | 700円 |  | 380円 | 
| 8R |  | 4,330円 |  | 280円 |  | 2,380円 |  | 1,430円 | 
| 9R |  | 2,020円 |  | 1,230円 |  | 380円 |  | 580円 | 
| 10R |  | 4,660円 |  | 2,050円 |  | 420円 |  | 570円 | 
| 11R |  | 42,280円 |  | 4,180円 |  | 6,790円 |  | 4,510円 | 
| 12R |  | 800円 |  | 260円 |  | 290円 |  | 370円 | 
- 天候
- 晴れ 22.0℃
- 波高
- 3cm
- 風
- 追い風5m
- 【返還】
- 5
- 【決まり手】
- まくり差し
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4570 | 前田 聖文 | A1 | 55 | 29 | 6.73 | 3 | .01 | 1.49.9 | 
| 2 | 2 | 3882 | 新田 智彰 | B1 | 18 | 69 | 6.75 | 2 | .09 | 1.51.4 | 
| 3 | 1 | 4381 | 田路 朋史 | B1 | 43 | 64 | 6.68 | 1 | .05 | 1.52.9 | 
| 4 | 6 | 4649 | 和田 操拓 | A2 | 26 | 33 | 6.74 | 6 | .06 | 1.54.4 | 
| 5 | 4 | 4651 | 佐藤 大騎 | B1 | 44 | 34 | 6.73 | 4 | .01 | -- | 
| F | 5 | 3893 | 汐崎 正則 | B2 | 57 | 18 | 6.72 | 5 | .01 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 4,330円 | 15 | 
| 3連複 |  | 280円 | 1 | 
| 拡連複 |  | 110円 | 2 | 
|  | 100円 | 1 | |
|  | 170円 | 3 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 2,380円 | 9 | 
| 2連複 |  | 1,430円 | 7 | 
| 単勝 |  | 300円 | -- | 
| 複勝 |  | 530円 | -- | 
|  | 2,850円 | -- | |
8R
                    予選
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。