一般
	デイリースポーツ杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 41,160円 |  | 1,390円 |  | 16,970円 |  | 11,740円 | 
| 2R |  | 910円 |  | 390円 |  | 450円 |  | 230円 | 
| 3R |  | 1,440円 |  | 460円 |  | 560円 |  | 170円 | 
| 4R |  | 3,500円 |  | 1,340円 |  | 580円 |  | 420円 | 
| 5R |  | 560円 |  | 350円 |  | 310円 |  | 210円 | 
| 6R |  | 1,970円 |  | 480円 |  | 920円 |  | 440円 | 
| 7R |  | 4,820円 |  | 1,270円 |  | 1,370円 |  | 670円 | 
| 8R |  | 1,910円 |  | 610円 |  | 470円 |  | 230円 | 
| 9R |  | 790円 |  | 430円 |  | 220円 |  | 210円 | 
| 10R |  | 2,630円 |  | 460円 |  | 1,130円 |  | 760円 | 
| 11R |  | 4,850円 |  | 1,120円 |  | 980円 |  | 340円 | 
| 12R |  | 5,440円 |  | 3,170円 |  | 540円 |  | 490円 | 
- 天候
- 雨 24.0℃
- 波高
- 2cm
- 風
- 追い風3m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 30 | 12 | 6.74 | 1 | .12 | 1.51.2 | 
| 2 | 2 | 4381 | 田路 朋史 | B1 | 43 | 64 | 6.71 | 2 | .12 | 1.53.0 | 
| 3 | 3 | 3882 | 新田 智彰 | B1 | 18 | 69 | 6.78 | 3 | .14 | 1.54.1 | 
| 4 | 4 | 4649 | 和田 操拓 | A2 | 26 | 33 | 6.81 | 4 | .21 | 1.55.4 | 
| 5 | 6 | 3572 | 安田 政彦 | B2 | 45 | 74 | 6.84 | 6 | .30 | -- | 
| 6 | 5 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 49 | 41 | 6.83 | 5 | .28 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 560円 | 1 | 
| 3連複 |  | 350円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 140円 | 1 | 
|  | 150円 | 2 | |
|  | 230円 | 5 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 310円 | 2 | 
| 2連複 |  | 210円 | 1 | 
| 単勝 |  | 120円 | -- | 
| 複勝 |  | 130円 | -- | 
|  | 210円 | -- | |
5R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。