一般
第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R |
|
640円 |
|
330円 |
|
240円 |
|
310円 |
2R |
|
2,970円 |
|
1,270円 |
|
590円 |
|
430円 |
3R |
|
12,600円 |
|
3,690円 |
|
1,170円 |
|
840円 |
4R |
|
5,670円 |
|
1,940円 |
|
510円 |
|
300円 |
5R |
|
2,650円 |
|
850円 |
|
1,160円 |
|
1,370円 |
6R | 6R以降は中止となりました。 | |||||||
7R | ||||||||
8R | ||||||||
9R | ||||||||
10R | ||||||||
11R | ||||||||
12R |
- 天候
- 晴れ ℃
- 波高
- cm
- 風
- m
- 【返還】
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3772 | 一柳 和孝 | A2 | 11 | 15 | -- | ||||
2 | 3542 | 清水 紀克 | B2 | 47 | 18 | -- | ||||
3 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 59 | 39 | -- | ||||
4 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 20 | 72 | -- | ||||
5 | 5353 | 草川 壮良 | B2 | 61 | 36 | -- | ||||
6 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 41 | 45 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 |
100円 | -- |
3連複 | 不成立 |
100円 | -- |
拡連複 | 不成立 |
100円 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
2連単 | 不成立 |
100円 | -- |
2連複 | 不成立 |
100円 | -- |
単勝 | 不成立 |
100円 | -- |
複勝 | 不成立 |
100円 | -- |
8R
一般
当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。