一般
第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
| レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |
|
640円 |
|
330円 |
|
240円 |
|
310円 |
| 2R |
|
2,970円 |
|
1,270円 |
|
590円 |
|
430円 |
| 3R |
|
12,600円 |
|
3,690円 |
|
1,170円 |
|
840円 |
| 4R |
|
5,670円 |
|
1,940円 |
|
510円 |
|
300円 |
| 5R |
|
2,650円 |
|
850円 |
|
1,160円 |
|
1,370円 |
| 6R | 6R以降は中止となりました。 | |||||||
| 7R | ||||||||
| 8R | ||||||||
| 9R | ||||||||
| 10R | ||||||||
| 11R | ||||||||
| 12R | ||||||||
- 天候
- 晴れ ℃
- 波高
- cm
- 風
- m
- 【返還】
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 29 | 41 | -- | ||||
| 2 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 55 | 33 | -- | ||||
| 3 | 2878 | 富山 弘幸 | A2 | 27 | 65 | -- | ||||
| 4 | 3812 | 山崎 聖司 | B1 | 50 | 57 | -- | ||||
| 5 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 36 | 32 | -- | ||||
| 6 | 5004 | 河野 主樹 | A2 | 5 | 12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 |
100円 | -- |
| 3連複 | 不成立 |
100円 | -- |
| 拡連複 | 不成立 |
100円 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 不成立 |
100円 | -- |
| 2連複 | 不成立 |
100円 | -- |
| 単勝 | 不成立 |
100円 | -- |
| 複勝 | 不成立 |
100円 | -- |
9R
一般








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。