一般
	第39回半田大賞
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 8,740円 |  | 4,080円 |  | 3,190円 |  | 2,030円 | 
| 2R |  | 27,950円 |  | 3,230円 |  | 8,490円 |  | 5,500円 | 
| 3R |  | 980円 |  | 300円 |  | 630円 |  | 420円 | 
| 4R |  | 1,440円 |  | 220円 |  | 840円 |  | 400円 | 
| 5R |  | 1,000円 |  | 440円 |  | 270円 |  | 250円 | 
| 6R |  | 1,690円 |  | 240円 |  | 550円 |  | 170円 | 
| 7R |  | 4,490円 |  | 500円 |  | 570円 |  | 430円 | 
| 8R |  | 17,860円 |  | 4,250円 |  | 4,180円 |  | 620円 | 
| 9R |  | 4,710円 |  | 740円 |  | 1,230円 |  | 430円 | 
| 10R |  | 900円 |  | 360円 |  | 290円 |  | 250円 | 
| 11R |  | 30,960円 |  | 5,650円 |  | 6,880円 |  | 1,450円 | 
| 12R |  | 18,700円 |  | 2,990円 |  | 3,250円 |  | 1,270円 | 
- 天候
- 晴れ 16.0℃
- 波高
- 2cm
- 風
- 右横風3m
- 【決まり手】
- まくり差し
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3740 | 大澤 普司 | A1 | 26 | 56 | 6.70 | 6 | .09 | 1.49.5 | 
| 2 | 1 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 51 | 32 | 6.71 | 1 | .14 | 1.51.0 | 
| 3 | 5 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 6 | 35 | 6.65 | 5 | .10 | 1.52.5 | 
| 4 | 2 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 35 | 69 | 6.73 | 2 | .17 | 1.53.2 | 
| 5 | 4 | 5100 | 栗原 一馬 | B2 | 58 | 25 | 6.65 | 4 | .10 | -- | 
| 6 | 3 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 29 | 71 | 6.67 | 3 | .13 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 4,490円 | 18 | 
| 3連複 |  | 500円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 200円 | 2 | 
|  | 300円 | 5 | |
|  | 230円 | 4 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 570円 | 1 | 
| 2連複 |  | 430円 | 2 | 
| 単勝 |  | 170円 | -- | 
| 複勝 |  | 350円 | -- | 
|  | 180円 | -- | |
7R
                    一般
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。