一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		17,270円 | 
			 | 
	 		2,560円 | 
			 | 
	 		4,920円 | 
			 | 
	 		2,290円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		1,370円 | 
			 | 
	 		650円 | 
			 | 
	 		420円 | 
			 | 
	 		360円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		2,820円 | 
			 | 
	 		1,060円 | 
			 | 
	 		730円 | 
			 | 
	 		400円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		2,640円 | 
			 | 
	 		620円 | 
			 | 
	 		490円 | 
			 | 
	 		480円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		5,710円 | 
			 | 
	 		1,950円 | 
			 | 
	 		740円 | 
			 | 
	 		580円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		910円 | 
			 | 
	 		360円 | 
			 | 
	 		210円 | 
			 | 
	 		230円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		2,640円 | 
			 | 
	 		1,730円 | 
			 | 
	 		450円 | 
			 | 
	 		340円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		1,960円 | 
			 | 
	 		530円 | 
			 | 
	 		630円 | 
			 | 
	 		530円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		9,520円 | 
			 | 
	 		260円 | 
			 | 
	 		4,010円 | 
			 | 
	 		1,440円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		2,650円 | 
			 | 
	 		1,060円 | 
			 | 
	 		780円 | 
			 | 
	 		530円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		26,000円 | 
			 | 
	 		4,320円 | 
			 | 
	 		4,540円 | 
			 | 
	 		4,050円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		2,480円 | 
			 | 
	 		1,160円 | 
			 | 
	 		480円 | 
			 | 
	 		400円 | 
- 天候
 - くもり 16.0℃
 - 波高
 - 1cm
 - 風
 - 向い風2m
 
- 【決まり手】
 - 逃げ
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 41 | 49 | 6.74 | 1 | .14 | 1.48.3 | 
| 2 | 4 | 5045 | 平川 香織 | B1 | 12 | 19 | 6.72 | 4 | .17 | 1.49.8 | 
| 3 | 5 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 17 | 23 | 6.69 | 5 | .16 | 1.51.7 | 
| 4 | 6 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 25 | 11 | 6.71 | 6 | .19 | 1.51.9 | 
| 5 | 2 | 3994 | 小野 桜 | B1 | 40 | 51 | 6.63 | 2 | .22 | -- | 
| 6 | 3 | 4904 | 松本 一毅 | B1 | 47 | 57 | 6.70 | 3 | .23 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	2,650円 | 12 | 
| 3連複 | 
	 | 
	1,060円 | 7 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	280円 | 4 | 
| 
	 | 
	160円 | 1 | |
| 
	 | 
	510円 | 11 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	780円 | 4 | 
| 2連複 | 
	 | 
	530円 | 4 | 
| 単勝 | 
	 | 
	100円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	100円 | -- | 
| 
	 | 
	290円 | -- | |
10R
                    選抜戦
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。