一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
			 | 
	 		17,270円 | 
			 | 
	 		2,560円 | 
			 | 
	 		4,920円 | 
			 | 
	 		2,290円 | 
| 2R | 
			 | 
	 		1,370円 | 
			 | 
	 		650円 | 
			 | 
	 		420円 | 
			 | 
	 		360円 | 
| 3R | 
			 | 
	 		2,820円 | 
			 | 
	 		1,060円 | 
			 | 
	 		730円 | 
			 | 
	 		400円 | 
| 4R | 
			 | 
	 		2,640円 | 
			 | 
	 		620円 | 
			 | 
	 		490円 | 
			 | 
	 		480円 | 
| 5R | 
			 | 
	 		5,710円 | 
			 | 
	 		1,950円 | 
			 | 
	 		740円 | 
			 | 
	 		580円 | 
| 6R | 
			 | 
	 		910円 | 
			 | 
	 		360円 | 
			 | 
	 		210円 | 
			 | 
	 		230円 | 
| 7R | 
			 | 
	 		2,640円 | 
			 | 
	 		1,730円 | 
			 | 
	 		450円 | 
			 | 
	 		340円 | 
| 8R | 
			 | 
	 		1,960円 | 
			 | 
	 		530円 | 
			 | 
	 		630円 | 
			 | 
	 		530円 | 
| 9R | 
			 | 
	 		9,520円 | 
			 | 
	 		260円 | 
			 | 
	 		4,010円 | 
			 | 
	 		1,440円 | 
| 10R | 
			 | 
	 		2,650円 | 
			 | 
	 		1,060円 | 
			 | 
	 		780円 | 
			 | 
	 		530円 | 
| 11R | 
			 | 
	 		26,000円 | 
			 | 
	 		4,320円 | 
			 | 
	 		4,540円 | 
			 | 
	 		4,050円 | 
| 12R | 
			 | 
	 		2,480円 | 
			 | 
	 		1,160円 | 
			 | 
	 		480円 | 
			 | 
	 		400円 | 
- 天候
 - くもり 15.0℃
 - 波高
 - 1cm
 - 風
 - 向い風3m
 
- 【決まり手】
 - 逃げ
 
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 54 | 40 | 6.70 | 1 | .02 | 1.48.6 | 
| 2 | 4 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 20 | 47 | 6.73 | 4 | .11 | 1.49.9 | 
| 3 | 3 | 4891 | 寺島 美里 | B1 | 22 | 12 | 6.66 | 3 | .02 | 1.51.7 | 
| 4 | 5 | 3986 | 沖島 広和 | B1 | 31 | 60 | 6.65 | 5 | .15 | 1.52.8 | 
| 5 | 6 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 28 | 62 | 6.66 | 6 | .16 | -- | 
| 6 | 2 | 4902 | 山川 雄大 | B1 | 5 | 63 | 6.70 | 2 | .10 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	910円 | 2 | 
| 3連複 | 
	 | 
	360円 | 2 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	120円 | 1 | 
| 
	 | 
	260円 | 6 | |
| 
	 | 
	300円 | 7 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 
	 | 
	210円 | 1 | 
| 2連複 | 
	 | 
	230円 | 1 | 
| 単勝 | 
	 | 
	180円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	100円 | -- | 
| 
	 | 
	120円 | -- | |
6R
                    昼トコ小判R
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。